পণ্যের নাম: | ওউকো পরিবেশ সুরক্ষা এবং শক্তি সঞ্চয় 650T ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন ক্রেট উত্পাদন বিশেষজ্ঞ | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | পরিবেশ সুরক্ষা ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,শক্তি সঞ্চয় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,উৎপাদন ক্রেট ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
পণ্যের সুবিধা
পরামিতি
মডেল | OCM-650D | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 650 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৯৬০*৮২০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 1000 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 450 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 1150 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 260 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 181 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 100 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 22 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 3730 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 3602 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 137 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 93 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 706 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 75 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 950 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 41 | |||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 24 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মিমি) | ৯০০০*২১০০*২৩০০ |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল