পণ্যের নাম: | প্লাস্টিক ক্রেট, স্মার্ট অপারেটিং সিস্টেমের জন্য 730 টন ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | টাইপ: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | 730 টন অনুভূমিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,105 মিমি অনুভূমিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,166MPa প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
পণ্যের বিবরণ এবং অপ্টিমাইজড ফাংশন:
1. প্রসারিত মোটর এবং পাম্প সিস্টেম, উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং দ্রুত চক্রের জন্য অপ্টিমাইজড হাইড্রোলিক সিস্টেম।ক্রেটের মতো (2 কেজির কম) চক্রের সময় 20 সেকেন্ড; স্প্রে পেইন্ট বালতি (780-800 গ্রাম) চক্রের সময় 20 সেকেন্ড।
2. দ্রুত প্লাস্টিকাইজেশন এবং ছোট লোডিং চক্রের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা স্ক্রু এবং ব্যারেল কাঠামো।
ঐচ্ছিক বাইমেটালিক স্ক্রু এবং ব্যারেল বাক্সের পুনর্ব্যবহৃত উপাদানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
3. ঐচ্ছিক অটোমেশন সরঞ্জাম উত্পাদন দক্ষতা উন্নত করার জন্য উপলব্ধ.
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার টেবিল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তত্ত্বে ইনজেকশন ক্ষমতা | cm3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইনজেকশন ওজন (পিএস) | g | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইনজেকশনের হার | g/s | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা | g/s | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ক্রু গতি | আরপিএম | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কে.এন | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চলন্ত ছাঁচ-প্লেট স্ট্রোক | মিমি | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN.ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্পেস BWTWEEN টাই-বার (W×H) | মিমি | 1000x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাইড্রোলিক ইজেক্টর ফোর্স | মিমি | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাইড্রোলিক ইজেক্টর স্ট্রোক | কে.এন | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য | পাম্প চাপ | এমপিএ | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটর/ড্রাইভিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৪৫+৪৫+২২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মেশিনের মাত্রা (L×W×H) | মি | 10.79*2।45*3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মেশিনের ওজন | t | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | এল |
1315
|
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল