পণ্যের নাম: | ক্রেট/পেইন্টিং বাকেটের জন্য 470 T অপ্টিমাইজড এডিশন ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন | টাইপ: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | 470 টন বালতি ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,95 মিমি বালতি ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,55KW স্বয়ংক্রিয় ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
পণ্যের বিবরণ এবং অপ্টিমাইজড ফাংশন:
1. প্রসারিত মোটর এবং পাম্প সিস্টেম, উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং দ্রুত চক্রের জন্য অপ্টিমাইজড হাইড্রোলিক সিস্টেম।ক্রেটের মতো (2 কেজির কম) চক্রের সময় 20 সেকেন্ড;স্প্রে পেইন্ট বালতি (780-800g) চক্র সময় 20s.
2. বিশেষভাবে ডিজাইন করা স্ক্রু এবং ব্যারেল গঠন দ্রুত প্লাস্টিকের সিকরণ এবং ছোট লোডিং চক্রের জন্য।
ঐচ্ছিক বাইমেটালিক স্ক্রু এবং ব্যারেল বাক্সের পুনর্ব্যবহৃত উপাদানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
3. ঐচ্ছিক অটোমেশন সরঞ্জাম উত্পাদন দক্ষতা উন্নত করার জন্য উপলব্ধ.
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার টেবিল | |||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 95 |
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 19 | |
তত্ত্বে ইনজেকশন ক্ষমতা | cm3 | 2622 | |
ইনজেকশন ওজন (পিএস) | g | 2386 | |
ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 133 | |
ইনজেকশনের হার | g/s | 636 | |
প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা | g/s | 95 | |
স্ক্রু গতি | আরপিএম | 154 | |
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কে.এন | 4700 |
চলন্ত ছাঁচ-প্লেট স্ট্রোক | মিমি | 780 | |
MAXছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 820 | |
MIN.ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 300 | |
স্পেস BWTWEEN টাই-বার (W×H) | মিমি | 820x770 | |
হাইড্রোলিক ইজেক্টর ফোর্স | মিমি | 125 | |
হাইড্রোলিক ইজেক্টর স্ট্রোক | কে.এন | 200 | |
ইজেক্টর নম্বর | n | 13 | |
অন্যান্য | পাম্প চাপ | এমপিএ | 16 |
মোটর/ড্রাইভিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 55 | |
গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 27 | |
মেশিনের মাত্রা (L×W×H) | মি | 8.54*1.99*2.43 | |
মেশিনের ওজন | t | 16.9 | |
তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | এল | 960 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল