পণ্যের নাম: | OUCO 480T কারখানার সরাসরি বিক্রয় হাইড্রোলিক সার্ভো প্লাস্টিক বিয়ার বাস্কেট অনুভূমিক ইনজেকশন ছাঁচনি | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | ৪৮০ টন অনুভূমিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,বিয়ার বাস্কেট অনুভূমিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,প্লাস্টিকের বিয়ার বাস্কেট অনুভূমিক ইনজেকশন মেশিন |
আমাদের কোম্পানি ওউসিতে অবস্থিত, জিয়াংসু, একটি সম্পূর্ণ উত্পাদন প্রক্রিয়া এবং একাধিক আন্তর্জাতিক মানের সিস্টেম সার্টিফিকেশন পাস করেছে,পেশাদার বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উদ্ভাবন ক্ষমতা আছেউচ্চ দক্ষতা ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন উত্পাদিত উত্পাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্য যোগ্যতা হার উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়,গ্রাহকদের জন্য শক্তি খরচ কমানো এবং উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণ ও কমানোআমরা একজন প্রস্তুতকারক হিসেবে সরাসরি উৎপাদন ও বিক্রয় করি, যার ফলে মধ্যস্থতাকারীরা দামের পার্থক্য করতে পারে না। আমাদের মূল্যের একটি নির্দিষ্ট সুবিধা রয়েছে এবং আমরা মূলত সংগ্রহের খরচ নিয়ন্ত্রণ করি।
পণ্যের সুবিধা
OC-480H ইনজেকশন ইউনিটে একটি রৈখিক গাইড নকশা গ্রহণ করে, যা হালকা লোড, কম পরিধান এবং সঠিক, এটি স্থিতিশীল ইনজেকশন নিয়ন্ত্রণ আছে।আমাদের প্রযুক্তিগত কর্মীরা উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নত করার জন্য নিজেদেরকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করেছে. অংশের নির্ভুলতা এবং সমাবেশ প্রক্রিয়ার উন্নতির কারণে, মেশিনের কর্মক্ষমতা ইউরোপীয় মানগুলিতে পৌঁছেছে।এবং ফর্মওয়ার্ক এবং পুরো মেশিনের সেবা জীবন বাড়ানো হয়. আপনি যদি আমাদের মেশিনে আগ্রহী হন, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
পরামিতি
মডেল | OC480H | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 4800 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৮২০*৭৮০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 730 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 300 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 900 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 190 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 80 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 85 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 22 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 2355 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 2275 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 208 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 141 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 583 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 65 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 680 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 35 | |||||
মেশিনের ওজন (টন) | 18 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মি) | 8.৬*২.১*২2 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল