পণ্যের নাম: | OUCO 480T বিদ্যুৎ এবং উপকরণ সংরক্ষণ করুন হাইড্রোলিক সার্ভো প্লাস্টিক স্টোরেজ বক্স ইনজেকশন ছাঁচনির্মা | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | অনুভূমিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন ouco,অনুভূমিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন 480t,বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করুন |
আমরা বিভিন্ন শিল্পে আপনার জন্য ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ সমাধান প্রদান করতে পারেন. প্রতিটি মডেল বিভিন্ন ব্যাসার্ধের স্ক্রু বিভিন্ন আছে থেকে পছন্দ করে নিন,যা গ্রাহকের পণ্যের সাথে আরও বেশি অভিযোজনযোগ্যআমরা কঠোরভাবে উৎপাদন ও পরিদর্শন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করি এবং একাধিক গুণমান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সার্টিফিকেশন পাস করেছি।আপনি উত্পাদন জন্য ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন ব্যবহার করার সময় আরো আত্মবিশ্বাসী বোধ করবে.
পণ্যের সুবিধা
OC-480H এর একটি দক্ষ এবং যুক্তিসঙ্গত সার্ভো সিস্টেম কনফিগারেশন রয়েছে এবং সাধারণ মেশিনের তুলনায় ইনজেকশন গতি উন্নত হবে।তেল সার্কিটের যুক্তিসঙ্গত নকশা অপারেটিং গতি উন্নত এবং শক্তি সঞ্চয় করতে পারে. মেশিন ব্যবস্থাপনা বিন্যাস আরো যুক্তিসঙ্গত এবং নিখুঁত, রক্ষণাবেক্ষণ আরো সুবিধাজনক. বিশেষ কম্পিউটার উচ্চ প্রতিক্রিয়া গতি আছে এবং রিয়েল টাইমে বিভিন্ন তথ্য নিরীক্ষণ করতে পারেন,মানব-মেশিন ইন্টারফেসকে আরও ব্যবহারকারী-বান্ধব করে তোলা.
মডেল | OC480H | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 4800 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৮২০*৭৮০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 730 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 300 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 900 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 190 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 80 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 85 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 22 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 2355 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 2275 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 141 | |||||
স্ক্রুগতি (rpm) | 0-200 | |||||
ইনজেকশন রেট ((জি/সেকেন্ড) | 583 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 65 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 680 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 35 | |||||
মেশিনের ওজন (টন) | 18 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মি) | 8.৬*২.১*২2 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল