পণ্যের নাম: | 90T ব্লু প্লাস্টিক ইঞ্জেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন কাপের জন্য তৈরি হাইড্রোলিক সার্ভো উচ্চ গতির উচ্চ আউটপু | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | ৯০ টন অনুভূমিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,কাপ তৈরির জন্য অনুভূমিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,উচ্চ শক্তির অনুভূমিক ইনজেকশন মেশিন |
OUCO ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনকে মাল্টি-কম্পোনেন্ট ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনও বলা হয়, সহায়ক মেশিন যুক্ত করে জটিল কাঠামোর পণ্য তৈরি করা যায়।আমরা উচ্চ মানের কাস্টমাইজড ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন সেবা গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে ওরিয়েন্টেড প্রদানআমরা আমাদের গ্রাহকদের শুধুমাত্র উচ্চ মানের, উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ মানের এবং উচ্চ কর্মক্ষমতা পণ্য প্রদানের জন্য উন্নত কেন্দ্র clamping কাঠামো ব্যবহার করুন।আমরা আশা করি যে আমরা আপনাকে সর্বোত্তম সেবা এবং পারস্পরিক সুবিধা প্রদান করব।.
পণ্যের সুবিধা
OUCO মেশিন দিয়ে তৈরি প্লাস্টিকের কাপগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল! পিসি থেকে তৈরি, তারা হালকা ও বহন করা সহজ, মেশিনের শক্তিশালী clamping শক্তি আছে, অবিচ্ছেদ্য এবং টেকসই,এবং তুলনামূলকভাবে সস্তাসময়ের বিকাশের সাথে সাথে জনসাধারণের নান্দনিকতাও পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং একটি ছোট প্লাস্টিকের কাপও একজন ব্যক্তির স্বাদ বলতে পারে।আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অনেক নকশা এবং রং সঙ্গে প্লাস্টিকের কাপ উত্পাদন করতে পারেনসবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্লাস্টিকের কাপগুলো পরিবেশ বান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি।যা দৈনন্দিন ব্যবহারের চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং পরিবেশ রক্ষায়ও অবদান রাখে, ব্যবহারিক এবং পরিবেশ বান্ধব।
পরামিতি
মডেল | OCM-90UV | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 900 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৩৬০*৩৬০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 150 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 360 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 320 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 100 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 31 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 38 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 18.5 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 181 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 170 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 152 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 130 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 130 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 14 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 160 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 6.5 | |||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 3100 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মিমি) | 4200*1100*1700 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল