| পণ্যের নাম: | পাতলা ওয়াল ইনজেকশন প্লাস্টিক ছাঁচনির্মাণ মেশিন উচ্চ গতি 170 টন | প্রকার: | অটোমেশন |
|---|---|---|---|
| ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
| রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
| ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
| লক্ষণীয় করা: | ইনজেকশন প্লাস্টিক ছাঁচনির্মাণ মেশিন পাতলা প্রাচীর,170 টন ইনজেকশন প্লাস্টিক ছাঁচনির্মাণ মেশিন,140 মিমি প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
||
অনন্য ক্ল্যাম্পিং কাঠামো প্রেসিং প্লেটের চাপকে ছড়িয়ে দেয়, যার ফলে এর পরিষেবা জীবন প্রসারিত হয়।
ক্ল্যাম্পিং ডিভাইসটি একটি উচ্চ-চাপ তৈলাক্তকরণ সিস্টেমের সাথে সজ্জিত, যা উচ্চ-গতির উত্পাদন প্রক্রিয়া চলাকালীন মেশিনগুলির জন্য আরও ভাল সুরক্ষা প্রদান করতে পারে।
বিশেষ ইস্পাত শেল আরো পরিধান-প্রতিরোধী.উচ্চ দৃঢ়তা বন্ধনী লকিং কাঠামোটিকে আরও মসৃণভাবে পরিচালনা করতে পারে।
পরামিতি
| মডেল | CWI-1700S III | |||||||||
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN) | 17000 | ||||||||
| টাই বার দূরত্ব W×L (মিমি) | 1600*1400 | |||||||||
| সর্বোচ্চ দিবালোক(মিমি) | ৩৩০০ | |||||||||
| সর্বোচ্চছাঁচের বেধ (মিমি) | 1500 | |||||||||
| মিন.ছাঁচ বেধ (মিমি) | 700 | |||||||||
| প্লেটেনের মাত্রা W×L (মিমি) | 2350*2150 | |||||||||
| ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি) | 400 | |||||||||
| ইজেক্টর ফোর্স (Kn) | 341 | |||||||||
| ইজেক্টর কোয়ান্টিলি | 25 | |||||||||
| ইনজেকশন ইউনিট | 18000I | |||||||||
| ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 130 | 140 | 150 | ||||||
| L/D অনুপাত স্ক্রু | 22.6 | 21 | 19.6 | |||||||
| তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 8821 | 10231 | 11744 | |||||||
| শট ওজন (PS) g | 8027 | 9310 | 10687 | |||||||
| ইনজেকশন চাপ (MPa) | 203 | 175 | 152 | |||||||
| ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 74 | |||||||||
| ইনজেকশনের হার (cm3/s) | 978 | 1135 | 1303 | |||||||
| স্ক্রু গতি (g/s) | 10-125 | |||||||||
| অন্যান্য | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 100 | ||||||||
| পাম্প ক্ষমতা (লি/মিনিট) | 750 | |||||||||
| হিটার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
| মেশিনের ওজন (টন) | 85 | |||||||||
| মেশিনের আকার L×W×H (মিমি) | 13500x3900x3250 | |||||||||
বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()