| পণ্যের নাম: | উচ্চ গতির ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন CWI-110GF উচ্চ ইনজেকশনের গতি কিন্তু শান্ত | টাইপ: | অটোমেশন |
|---|---|---|---|
| ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
| রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
| ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
| লক্ষণীয় করা: | এসজিএস হাই স্পিড ইনজেকশন মেশিন,400 মিমি হাই স্পিড ইনজেকশন মেশিন,150 মিমি প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
||
পণ্যের সুবিধা
উচ্চ-গতি, উচ্চ চাপ এবং উচ্চ প্রতিক্রিয়া স্যুট ছাঁচনির্মাণ উচ্চ নির্ভুলতা এবং পাতলা পণ্য.
উচ্চ কঠোর একক-সিলিন্ডার ইনজেকশন ইউনিট দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং পুনরাবৃত্ত ইনজেকশন আরও নির্ভুল করে তোলে।
চলমান ইনজেকশন ইউনিট স্ক্রু পরিবর্তনের জন্য সুবিধাজনক।
লম্বা ছাঁচ খোলার স্ট্রোক এবং টাই-বারের মধ্যে দীর্ঘ স্থান বড় ছাঁচ ধারণ করতে পারে।
স্ব-লুব্রিকেন্ট অ্যাক্সলেট্রি সহ চলমান প্লেটেন মেশিনটিকে শান্ত, মসৃণ এবং পরিষ্কার করে তোলে।
পরামিতি
| মডেল | CWI-110GF | |||||||
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN) | 1100 | ||||||
| টাই বার দূরত্ব W×L (মিমি) | 420x420 | |||||||
| সর্বোচ্চ দিবালোক(মিমি) | 400 | |||||||
| সর্বোচ্চছাঁচের বেধ (মিমি) | 450 | |||||||
| মিন.ছাঁচ বেধ (মিমি) | 150 | |||||||
| প্লেটেনের মাত্রা W×L (মিমি) | 605x605 | |||||||
| ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি) | 110 | |||||||
| ইজেক্টর ফোর্স (Kn) | 38 | |||||||
| ইজেক্টর কোয়ান্টিলি | 5 | |||||||
| ইনজেকশন ইউনিট | 310I | |||||||
| ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 28 | 32 | 35 | ||||
| L/D অনুপাত স্ক্রু | 23 | 23 | 21 | |||||
| তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | ৮৯ | 117 | 140 | |||||
| শট ওজন (PS) g | 82 | 108 | 129 | |||||
| ইনজেকশন চাপ (MPa) | 319 | 244 | 204 | |||||
| ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 190 | |||||||
| ইনজেকশনের হার (cm3/s) | 117 | 153 | 183 | |||||
| স্ক্রু গতি (rpm) | 400 | |||||||
| অন্যান্য | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 24 | ||||||
| পাম্প ক্ষমতা (লি/মিনিট) | 138 | |||||||
| হিটার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 7.11 | |||||||
| মেশিনের আকার L×W×H (মিমি) | 4255x1430x1690 | |||||||
বিস্তারিত ছবি
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()
![]()