পণ্যের নাম: | 5-পর্যায়ের সেগমেন্টেড প্রিসিশন ফাস্ট ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন CWI-180GF | টাইপ: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | 180GF হাই স্পিড ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,উচ্চ গতির ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,দ্রুত ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
OUCO CWI-180GF ইতালীয় Gefran ব্র্যান্ডের রৈখিক স্থানচ্যুতি সেন্সর গ্রহণ করে এবং খোলা/বন্ধ ছাঁচ এবং ইনজেকশন পাঁচটি ধাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই এটি আমাদের GF সিরিজের ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনের কার্য নির্ভুলতাকে খুব সঠিক করে তুলতে পারে।আমাদের ফর্মওয়ার্ক গ্লিসারিন দিয়ে লুব্রিকেটেড, তাই আঠালো ফুটো করা সহজ নয়।উচ্চ চাপ এবং উচ্চ গতির উত্পাদন পরিবেশ সহজে প্রাঙ্গনে ফাটল সৃষ্টি করবে না।
পণ্যের সুবিধা
আমাদের ইউরোপীয় কম্পিউটার কন্ট্রোল ইউনিটে উচ্চ গতির CPU এবং DSP মডিউল রয়েছে এবং এটি অ্যানালগ আউটপুট মডিউল, ব্যাক প্লেন মডিউল, বাস মডিউল ইত্যাদিতে উচ্চ নিয়ন্ত্রণ বাড়ায় এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া রয়েছে।
পরামিতি
মডেল | CWI-180GF | |||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN) | 1800 | ||||
টাই বার দূরত্ব W×L (মিমি) | 520 | |||||
সর্বোচ্চ দিবালোক(মিমি) | 450 | |||||
সর্বোচ্চছাঁচের বেধ (মিমি) | 520 | |||||
মিন.ছাঁচ বেধ (মিমি) | 170 | |||||
প্লেটেনের মাত্রা W×L (মিমি) | 680*680 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি) | 140 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স (Kn) | 53 | |||||
ইজেক্টর কোয়ান্টিলি | 5 | |||||
ইনজেকশন ইউনিট | 420I | 650I | ||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 35 | 40 | 40 | 45 | |
L/D অনুপাত স্ক্রু | 24 | 21 | 24 | 21 | ||
তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 163 | 214 | 251 | 318 | ||
শট ওজন (PS) g | 150 | 196 | 231 | 293 | ||
ইনজেকশন চাপ (MPa) | 256 | 196 | 256 | 202 | ||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 238 | 182 | ||||
ইনজেকশনের হার (cm3/s) | 229 | 229 | 229 | 290 | ||
স্ক্রু গতি (rpm) | 400 | 400 | ||||
অন্যান্য | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 36 | ||||
পাম্প ক্ষমতা (লি/মিনিট) | 220 | |||||
হিটার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ৮.৯ | 10.9 | ||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 6.5 | |||||
মেশিনের আকার L×W×H (মিমি) | 5455x1620x1820 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল