পণ্যের নাম: | OUCO কাস্টমাইজড প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন CWI-360GK SGS উচ্চ গতি | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | কাস্টমাইজড OUCO প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,55 মিমি প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন 3600kN |
OUCO CWI-360GK ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন একটি উন্নত ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, একাধিক CPU প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট রয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয় ত্রুটি সনাক্তকরণ এবং অ্যালার্ম সিস্টেম ফাংশনগুলির সাথে সজ্জিত।
একটি ইনফ্রারেড হিটিং সিস্টেম গ্রহণ করে, মেশিনটির স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা রয়েছে এবং এটি শক্তি-সাশ্রয়ী এবং পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ।
মেশিনের পরিষেবা জীবন বাড়াতে এবং এর কাজের দক্ষতা উন্নত করতে পুল রড একটি উচ্চ দৃঢ়তা কাঠামো গ্রহণ করে।
পণ্যের সুবিধা
দ্রুত আঠালো ইনজেকশন হার, উচ্চ দক্ষতা এবং স্থায়িত্ব
উচ্চ পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা, স্থিতিশীল পণ্য আউটপুট, এবং কম বিকৃতি প্রবণ
উচ্চ নির্ভুলতা উত্পাদন চাহিদা মেটাতে গ্লোবাল নেতৃস্থানীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
শক্তি সঞ্চয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা, খরচ সাশ্রয়
পরামিতি
মডেল | CWI-360GK | ||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN) | 3600 | |||
টাই বার দূরত্ব W×L (মিমি) | 740*740 | ||||
সর্বোচ্চ দিবালোক(মিমি) | 680 | ||||
সর্বোচ্চছাঁচের বেধ (মিমি) | 720 | ||||
মিন.ছাঁচ বেধ (মিমি) | 260 | ||||
প্লেটেনের মাত্রা W×L (মিমি) | 1090*1090 | ||||
ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি) | 200 | ||||
ইজেক্টর ফোর্স (Kn) | 80 | ||||
ইজেক্টর কোয়ান্টিলি | 13 | ||||
ইনজেকশন ইউনিট | 1100I | ||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 55 | 60 | ||
L/D অনুপাত স্ক্রু | 21 | 19.3 | |||
তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 589 | 701 | |||
শট ওজন (PS) g | 542 | 645 | |||
ইনজেকশন চাপ (MPa) | 191 | 160 | |||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 294 | ||||
ইনজেকশনের হার (cm3/s) | 698 | 831 | |||
স্ক্রু গতি (rpm) | 300 | ||||
অন্যান্য | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 50+50 | |||
পাম্প ক্ষমতা (লি/মিনিট) | 500 | ||||
হিটার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 15.9 | ||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 14 | ||||
মেশিনের আকার L×W×H (মিমি) | 7100x2100x2175 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল