পণ্যের নাম: | প্লাস্টিকের বাক্স এবং ফলের ঝুড়ির জন্য থার্মোপ্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | টাইপ: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | SGS থার্মোপ্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,700mm থার্মোপ্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,341Kn উচ্চ গতির ইনজেকশন মেশিন |
OUCO CWI-1700S IIl সিরিজের হাই-পারফরম্যান্স হাই-স্পিড থিন-ওয়াল ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনটি বিশেষভাবে উচ্চ-গতির পাতলা-প্রাচীর পণ্য, মাল্টি-গহ্বর পণ্য এবং বাজারে সম্পর্কিত নাগরিক পণ্যগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই মডেলটি কোম্পানির কয়েক দশকের নকশা এবং উত্পাদন অভিজ্ঞতার সাথে মিলিত সর্বশেষ জাতীয় নকশা ধারণা অনুসারে তৈরি করা হয়েছে।
1. আরও দক্ষতার সাথে কাজ করুন
ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে, ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ, ছাঁচ ক্ল্যাম্পিং, জলবাহী, নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য ইউনিটগুলির অপ্টিমাইজেশন এবং একীকরণ উত্পাদন চক্রকে ব্যাপকভাবে ছোট করেছে।
2. কঠোর নিরাপত্তা মানদণ্ড
অপারেটরদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতীয় বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা মান মেনে চলুন।
3. উন্নত সংগঠন
ফ্রেম নকশা;সীমিত উপাদান বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, অনমনীয়তা এবং শক্তি উন্নত করা হয়, র্যাকের নির্ভুলতা ব্যাপকভাবে উন্নত হয়, র্যাকের বিকৃতি হ্রাস করা হয় এবং অপারেশনটি আরও স্থিতিশীল এবং মসৃণ হয়।
পরামিতি
মডেল | CWI-1700S III | |||||||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN) | 17000 | ||||||||
টাই বার দূরত্ব W×L (মিমি) | 1600*1400 | |||||||||
সর্বোচ্চ দিবালোক(মিমি) | ৩৩০০ | |||||||||
সর্বোচ্চছাঁচের বেধ (মিমি) | 1500 | |||||||||
মিন.ছাঁচ বেধ (মিমি) | 700 | |||||||||
প্লেটেনের মাত্রা W×L (মিমি) | 2350*2150 | |||||||||
ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি) | 400 | |||||||||
ইজেক্টর ফোর্স (Kn) | 341 | |||||||||
ইজেক্টর কোয়ান্টিলি | 25 | |||||||||
ইনজেকশন ইউনিট | 11000I | |||||||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 110 | 120 | 130 | ||||||
L/D অনুপাত স্ক্রু | 22.6 | 21 | 19.4 | |||||||
তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 5461 | 6500 | 7628 | |||||||
শট ওজন (PS) g | 4969 | 5915 | 6941 | |||||||
ইনজেকশন চাপ (MPa) | 209 | 176 | 145 | |||||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 99 | |||||||||
ইনজেকশনের হার (cm3/s) | 948 | 1129 | 1325 | |||||||
স্ক্রু গতি (g/s) | 10-180 | |||||||||
অন্যান্য | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 85 | ||||||||
পাম্প ক্ষমতা (লি/মিনিট) | 750 | |||||||||
হিটার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
মেশিনের ওজন (টন) | 85 | |||||||||
মেশিনের আকার L×W×H (মিমি) | 13500x3900x3250 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল