পণ্যের নাম: | 170 টন উচ্চ গতির প্লাস্টিক পাতলা ওয়াল ইনজেকশন কন্টেইনার তৈরির ছাঁচনির্মাণ মেশিন | টাইপ: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | 170 টন প্লাস্টিক ছাঁচনির্মাণ মেশিন,পাতলা ওয়াল ইনজেকশন প্লাস্টিক ছাঁচনির্মাণ মেশিন,উচ্চ গতির ধারক তৈরির মেশিন |
অপ্টিমাইজড ক্ল্যাম্পিং স্ট্রাকচারের মাধ্যমে অর্জিত অতিরিক্ত স্থায়িত্ব- চাপ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অপ্টিমাইজ করা প্লেটেন ডিজাইন।
সঠিক বিরতি এবং মসৃণ এবং দ্রুত আন্দোলন শক্তিশালী টগল দ্বারা সমর্থিত।
উচ্চ-চাপ তৈলাক্তকরণ সিস্টেম উচ্চ-গতি উত্পাদনের সময় মেশিন সুরক্ষা সমর্থন করার জন্য ক্ল্যাম্পিং ইউনিটে গৃহীত হয়।
টগলের বিশেষ তাপ-চিকিত্সা করা ইস্পাত কেস উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের সক্ষম করে।
উচ্চ-দৃঢ়তা ফ্রেম একটি মসৃণ আন্দোলন অপ্টিমাইজ করা clamping গঠন সমর্থন করে.
চাপ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অপ্টিমাইজ করা প্লেটেন ডিজাইন- সঠিক বিরতি এবং শক্তিশালী টগল দ্বারা সমর্থিত মসৃণ এবং দ্রুত গতিবিধি।
উচ্চ-গতি উত্পাদনের সময় মেশিন সুরক্ষা সমর্থন করার জন্য ক্ল্যাম্পিং ইউনিটে উচ্চ চাপের তৈলাক্তকরণ সিস্টেম গৃহীত হয়।
টগলের বিশেষ তাপ-চিকিত্সা করা ইস্পাত কেস উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের সক্ষম করে- উচ্চ-দৃঢ়তা ফ্রেম মসৃণ আন্দোলন সমর্থন করে।
পরামিতি
মডেল | CWI-1700S III | |||||||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN) | 17000 | ||||||||
টাই বার দূরত্ব W×L (মিমি) | 1600*1400 | |||||||||
সর্বোচ্চ দিবালোক(মিমি) | ৩৩০০ | |||||||||
সর্বোচ্চছাঁচের বেধ (মিমি) | 1500 | |||||||||
মিন.ছাঁচ বেধ (মিমি) | 700 | |||||||||
প্লেটেনের মাত্রা W×L (মিমি) | 2350*2150 | |||||||||
ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি) | 400 | |||||||||
ইজেক্টর ফোর্স (Kn) | 341 | |||||||||
ইজেক্টর কোয়ান্টিলি | 25 | |||||||||
ইনজেকশন ইউনিট | 18000I | |||||||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 130 | 140 | 150 | ||||||
L/D অনুপাত স্ক্রু | 22.6 | 21 | 19.6 | |||||||
তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 8821 | 10231 | 11744 | |||||||
শট ওজন (PS) g | 8027 | 9310 | 10687 | |||||||
ইনজেকশন চাপ (MPa) | 203 | 175 | 152 | |||||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 74 | |||||||||
ইনজেকশনের হার (cm3/s) | 978 | 1135 | 1303 | |||||||
স্ক্রু গতি (g/s) | 10-125 | |||||||||
অন্যান্য | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 100 | ||||||||
পাম্প ক্ষমতা (লি/মিনিট) | 750 | |||||||||
হিটার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
মেশিনের ওজন (টন) | 85 | |||||||||
মেশিনের আকার L×W×H (মিমি) | 13500x3900x3250 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল