পণ্যের নাম: | উচ্চ নির্ভুলতা, টেকসই এবং পরিধান প্রতিরোধী স্টোরেজ বক্স উত্পাদন জন্য উন্নত 650 ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ ম | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | টেকসই ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,স্টোরেজ বক্স ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,650 ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন |
OUCO, একটি পেশাদার ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন প্রস্তুতকারক হিসাবে, উচ্চ মানের বিকাশ এবং উত্পাদন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,অটোমোবাইল যন্ত্রাংশের জন্য উচ্চ কার্যকারিতা ইনজেকশন মোল্ডিং সরঞ্জাম এবং ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন, মেডিকেল ডিভাইস, বড় পাইপ ফিটিং, ক্যান, ট্রে ফল বাস্কেট, এবং অন্যান্য বাজার বিভাগ, শক্তি-কার্যকর এবং পেশাদারী উত্পাদন সমাধান প্রদানের জন্য।
পণ্যের সুবিধা
OUCO ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন আপনার প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজড সেবা প্রদান করতে পারেন,গভীর গহ্বর পণ্য বিভিন্ন বিশেষ উল্লেখ জন্য উপযুক্ত উচ্চ গতির মেশিন ডিজাইন এবং কাস্টমাইজ. অতিরিক্ত বড় ক্ষমতা ছাঁচ নকশা বড় প্রজেকশন এলাকা সঙ্গে ছাঁচ পূরণ করে। ইনজেকশন সিস্টেম উচ্চ নির্ভুলতা দ্বৈত রৈখিক গাইড রেল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়,যা যান্ত্রিক ঘর্ষণ কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে এবং ইনজেকশন যথার্থতা উন্নত করতে পারেএইচটিসির সর্বশেষ প্রজন্মের ১৫ ইঞ্চি উল্লম্ব টাচ স্ক্রিন কম্পিউটার গ্রহণ করছি।এটি পুরো মেশিনের শক্তি খরচ ব্যবস্থাপনা এবং সমস্ত পরামিতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা সমর্থন করেএটি স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে দ্বৈত সার্ভো মোটর পাওয়ার কন্ট্রোলের সাথে আসে, যা উত্পাদন দক্ষতা উন্নত করে।
পরামিতি
মডেল | OCH-650T | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 6500 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৯৬০*৮২০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 900 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 400 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 1150 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 260 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 181 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 100 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 22 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 3730 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 3602 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 137 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 93 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 706 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 75 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 950 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 41 | |||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 24 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মিমি) | ৯০০০*২১০০*২৩০০ |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল