| পণ্যের নাম: | বর্জ্য বিন তৈরির জন্য ডিপ ক্যাভিটি ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | টাইপ: | অটোমেশন |
|---|---|---|---|
| ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
| রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
| ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিপ ক্যাভিটি প্লাস্টিকের বালতি ছাঁচনির্মাণ মেশিন,বর্জ্য বিন প্লাস্টিকের বালতি ছাঁচনির্মাণ মেশিন,350 টন ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
||
OUCO গভীর গহ্বর ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন একটি খুব ছোট পদচিহ্ন এবং একটি ভাল শক্তি সঞ্চয় প্রভাব আছে.শিল্পে, আমাদের OUCO-HS-450T-এর 10% থেকে 20% ছোট ফুটপ্রিন্ট রয়েছে এবং হালকা 4000Kn ক্ল্যাম্পিং ফোর্স সর্বোচ্চ অংশ উত্পাদনশীলতা, আংশিক গুণমান এবং কার্যকরী লাভজনকতা প্রদান করে।
পণ্যের সুবিধা
সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যথার্থ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি
স্বজ্ঞাত অপারেশন টাচ স্ক্রিন
বড় টনেজ অল-ইলেকট্রিক মেশিন সহ একচেটিয়া এবং স্ট্যান্ডার্ড
সম্পূর্ণ স্ট্রোক ছাঁচ সুরক্ষা
আপনাকে বিভিন্ন ধরণের ক্ল্যাম্প এবং ইনজেকশন ডিভাইস সরবরাহ করে
পরামিতি
| মডেল | 300T | 400T | |||||
| সর্পিল স্পেসিফিকেশন | ক | খ | গ | ক | খ | গ | |
| স্ক্রু di ameter | মিমি | 50 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 |
| L/Dratio স্ক্রু | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| তাত্ত্বিক ইনজেকশন ক্ষমতা | cm3 | 638 | 918 | 1078 | 1C75 | 1431 | 1628 |
| শটের ওজন (পিএস) | g | 593 | 853 | 1002 | 1C11 | 1345 | 1530 |
| ইনজেকশন হার (পিএস) | g/S | 330 | 475 | 558 | 426 | 568 | 646 |
| ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 286 | 198 | 169 | 242 | 182 | 160 |
| ইনজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 325 | 360 | ||||
| সর্বোচ্চইনজেকশন গতি | মিমি/সেকেন্ড | 178 | 156 | ||||
| স্ক্রু গতি | r/মিনিট | 0-200 | 0-200 | ||||
| সিএসচাপ | এমপিএ | 16 | 16 | ||||
| পাম্প মোটর (সর্বাধিক) | কিলোওয়াট | 63 | 75 | ||||
| উত্পাটন | মিলি/আর | 163 | 100+100 | ||||
| মোটর সংখ্যা | পিসি | 1 | 2 | ||||
| হিটার শক্তি | কিলোওয়াট | 27 | 35 | ||||
| তাপমাত্রা, নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলের সংখ্যা | 5+1 | 5+1 | |||||
| ক্ল্যাম্পিং বল | kN | 3000 | 4000 | ||||
| ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 800 | 900 | ||||
| টাই বার মধ্যে স্থান | ম্যাক্সিম | 680x680 | 760x660 | ||||
| মিন.ছাঁচ বেধ | মিমি | 210 | 300 | ||||
| সর্বোচ্চছাঁচ বেধ | মিমি | 680 | 730 | ||||
| ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 190 | 190 | ||||
| ইজেক্টর বল এগিয়ে | kN | 62 | 80 | ||||
| ইজেক্টর বারের সংখ্যা | পিসি | 1+12 | 1+12 | ||||
| তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 510 | 680 | ||||
| মেশিনের মাত্রা (LxWxH) | Mxmxm | 7.7x1.8x1.8 | 8.2x1.9x1.9 | ||||
| মেশিনের ওজন | টন | 10.5 | 15 | ||||
বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()
![]()