পণ্যের নাম: | 650T CE সার্টিফিকেট ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন তৈরির জন্য উচ্চ মানের কাস্টমাইজড পণ্য ফল ক্রেট মেশিন | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | ফল ক্রেট প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,650T প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,ফলের ক্রেট ইনজেকশন মোল্ডার |
ওউকো ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনের উৎপাদন কেন্দ্র উকসিতে অবস্থিত, উন্নত উৎপাদন সরঞ্জাম এবং নিখুঁত উৎপাদন প্রক্রিয়া রয়েছে।পেশাগত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন ক্ষমতা মাধ্যমে, আমরা উচ্চ মানের এবং উচ্চ মানের আধুনিক পণ্য তৈরি করি। "মানুষ-ভিত্তিক, দ্রুত এবং দক্ষ" এর মৌলিক ধারণা মেনে চলুন, এবং ক্রমাগত সুবিধা এবং গুণমান অনুসরণ করুন।আমরা আন্তরিকভাবে আপনার সাথে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক এবং আপনাকে ভবিষ্যত গঠনে সহায়তা করতে চাই!
পণ্যের সুবিধা
OUCO 650T ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন কম শক্তি খরচ, কম শব্দ এবং কম ধুলো সঙ্গে। সার্ভো মোটর, কম শব্দ, উচ্চ দক্ষতা, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘ সেবা জীবন গ্রহণ।মোটর ড্রাইভ পুরানো মডেলের তুলনায় আরো নির্ভরযোগ্য হতে উন্নত করা হয়েছে, এবং এটি disassemble, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষেবা সহজ। বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ অংশ নকশা নিরাপদ, আরো সুবিধাজনক অপারেটিং এবং ফাংশন আরো নিখুঁত হয়।
পরামিতি
মডেল | OCH-650T | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 6500 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৯৬০*৮২০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 900 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 400 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 1150 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 260 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 181 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 95 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 22 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 3367 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 3251 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 152 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 93 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 637 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 75 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 950 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 41 | |||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 24 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মিমি) | ৯০০০*২১০০*২৩০০ |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল