পণ্যের নাম: | OUCO 170T কারখানার সরাসরি বিক্রয় হাইড্রোলিক সার্ভো প্লাস্টিক হ্যান্ডহেল্ড টুল স্টোরেজ বাস্কেট ইনজেক | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | 170T ছোট প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,OUCO ছোট প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,170T ইনজেকশন মোল্ডার |
পেশাদার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন প্রস্তুতকারক হিসাবে, আমরা পণ্যের গুণমান এবং গ্রাহকের অভিজ্ঞতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিই।আমরা দেশি-বিদেশি বিখ্যাত নির্মাতাদের তৈরি যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করতে চাই।শিল্পের প্রবণতা মেনে চলার জন্য এবং আপনার উৎপাদন চাহিদা যতটা সম্ভব পূরণ করার জন্য, প্রযুক্তিগত দলটি নতুন প্রযুক্তি উন্নত এবং বিকাশের জন্যও সময় নিচ্ছে।OUCO ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন, আপনার প্রযোজনা জন্য একটি ভাল সাহায্যকারী!
পণ্যের সুবিধা
OC-170UV এর একটি সহজ সার্কিট লেআউট এবং স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারফেস রয়েছে যা পরবর্তী মেশিন মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণকে সহজ করে তোলে। ফ্রেমের শক্ত নকশা ফ্রেমের নমন প্রতিরোধের উন্নতি করে।যখন মেশিনটি কাজ করছে, ফ্রেম এবং টেমপ্লেট বিকৃতি ছোট, স্থিতিশীল উত্পাদন শর্ত বজায় রাখা, পণ্যের গুণমান উন্নত এবং একটি উচ্চতর ফলন হার অর্জন।তেল সার্কিট এবং অপারেটিং পদ্ধতি আরও অপ্টিমাইজ করা হয়, যা মেশিনটিকে আরও মসৃণ এবং নির্ভরযোগ্যভাবে চালিত করে।
মডেল | OC170UV | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 1700 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৪৬০*৪৬০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 530 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 200 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 430 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 140 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 50 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 50 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 18 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 392 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 368 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 138 | |||||
স্ক্রুগতি (rpm) | 0-200 | |||||
শুষ্ক চক্রের সময় ((সেকেন্ড) | 2.0 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 18.5 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 210 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 12.6 | |||||
মেশিনের ওজন (টন) | 4.8 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মি) | 4.৯*১.২*২0 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল