পণ্যের নাম: | 380T 100% ক্ল্যাম্পিং ফোর্স উচ্চ কার্যক্ষমতা কমলা রঙের ক্ষুদ্র আবর্জনা প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | ৩৮০ টন প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,বর্জ্য তৈরির প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,৩৮০ টন ইনজেকশন মোল্ডার |
OUCO একটি হাই-টেক কোম্পানি যা প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন তৈরিতে মনোনিবেশ করে।এবং সর্বদা 'ফ্যাক্টরি বিকাশের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি'কে উন্নয়নের কৌশলগত লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে, বাজারের চাহিদার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত, উচ্চ মানের এবং দক্ষ নতুন পণ্যগুলির একটি সিরিজ তৈরি করতে।আমরা তোমার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিআমরা আশা করি, আমরা আপনাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবো।
পণ্যের সুবিধা
OUCO 380T ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনে ডাবল ইনজেকশন সিলিন্ডার ডিজাইন রয়েছে যা অভিন্ন নল যোগাযোগ শক্তি এবং ইনজেকশন নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা নিশ্চিত করে,উচ্চ নির্ভুলতা এবং উচ্চ মানের পণ্য উৎপাদনএছাড়াও, এটিতে টাইমযুক্ত গরম করার ফাংশন এবং স্ক্রু অ্যান্টি-কোল্ড স্টার্ট রয়েছে, মেশিনটি স্থিতিশীলভাবে চলে এবং উচ্চ উত্পাদন দক্ষতা রয়েছে, যা আপনাকে সর্বাধিক উত্পাদন সুবিধা দেয়।
পরামিতি
মডেল | OCH-380T | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 3800 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৭২০*৬৮০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 730 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 300 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 800 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 190 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 62 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 80 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 22 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 1759 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 1699 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 133 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 99 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 481 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 47.5 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 125 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 27 | |||||
মেশিনের ওজন (টি) | 13 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মি) | 8.২*১.৯*২0 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল