পণ্যের নাম: | OUCO 170T উচ্চ দক্ষতা হাইড্রোলিক সার্ভো উচ্চ মানের বাথরুম রান্নাঘর প্লাস্টিকের জল স্কুপ ইনজেকশন ছাঁচ | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | ওউকো প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ,১৭০ টন প্লাস্টিকের ইনজেকশন মোল্ড তৈরি,উচ্চ দক্ষতা ইনজেকশন মোল্ডার |
আমাদের কাছে উন্নত এবং পরিশীলিত প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম রয়েছে, যা OUCO ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনগুলির জন্য উচ্চ নির্ভুলতা এবং উচ্চ মানের একটি শক্তিশালী গ্যারান্টি।এই ডিভাইসগুলি নিশ্চিত করে যে আমাদের ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন পণ্য নমনীয়তা উন্নত স্তরে পৌঁছেছে, উৎপাদন দক্ষতা এবং অন্যান্য দিক। আমাদের কারখানার দক্ষ এবং উচ্চ শিক্ষিত সরঞ্জাম অপারেটরদের একটি বড় সংখ্যা আছে,পণ্যগুলির উচ্চ-নির্ভুলতা প্রক্রিয়াকরণ এবং উত্পাদনের জন্য একটি শক্ত গ্যারান্টি প্রদান করে.
পণ্যের সুবিধা
OC-170UV র্যাক কাঠামো নকশা মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত সহজ করার জন্য সমন্বিত করা হয়। মেশিনের চেহারা রঙ তিন মাত্রিকতার একটি শক্তিশালী অনুভূতি সঙ্গে তাজা এবং উজ্জ্বল।তেল সার্কিট এবং প্রোগ্রাম নকশা খোলা এবং লক অবস্থান পুনরাবৃত্তি উচ্চ নির্ভুলতা সঙ্গে আরও অপ্টিমাইজ করা হয়েছেইনজেকশন ইউনিট একটি রৈখিক গাইড রেল গ্রহণ করে, সঠিক ইনজেকশন এবং প্লাস্টিফিকেশন অবস্থানের সাথে।মেশিন অপারেশন সময় গোলমাল কম এবং শক্তি সঞ্চয় প্রভাব আরো সুস্পষ্ট.
মডেল | OC170UV | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 1700 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৪৬০*৪৬০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 530 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 200 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 430 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 140 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 50 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 50 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 18 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 392 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 368 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 138 | |||||
স্ক্রুগতি (rpm) | 0-200 | |||||
শুষ্ক চক্রের সময় ((সেকেন্ড) | 2.0 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 18.5 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 210 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 12.6 | |||||
মেশিনের ওজন (টন) | 4.8 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মি) | 4.৯*১.২*২0 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল