পণ্যের নাম: | আবর্জনা ক্যান এবং ট্র্যাশ বাস্কেটের জন্য উচ্চ-গতির ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | ৭০ মিমি ক্রেট ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,সার্ভো মোটর ক্রেট ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,৭০ মিমি প্লাস্টিকের বক্স ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন |
এর অত্যন্ত কার্যকর সার্ভো শক্তি সঞ্চয় সিস্টেমের সাহায্যে 50% পর্যন্ত শক্তি সঞ্চয় করুন ব্যাপকভাবে উত্পাদনশীলতা, গুণমান এবং শক্তি দক্ষতা উন্নত।
উচ্চ দক্ষতা, উচ্চ নির্ভুলতা এবং স্থিতিশীলতার সাথে সরাসরি চাপ কেন্দ্র clamping সিস্টেম।
৩০ বছরেরও বেশি প্রযুক্তি এবং বাজারের অভিজ্ঞতার সাথে, আমরা এটিকে একটি অনন্য ক্ল্যাম্পিং কাঠামো প্রদান করি যা সঠিক ক্ল্যাম্পিং অবস্থান নির্ভুলতা এবং স্থিতিশীলতার সাথে,যা প্লাস্টিক শিল্পে বুদ্ধিমান প্রবণতার পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি পূরণ করতে পারে.
ইউরোপীয় প্রযুক্তি, বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে নিয়োগ দেওয়া যাতে সাবধানে ডিজাইন করা যায়।বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডের মূল উপাদান এবং তৈলাক্তকরণ সিস্টেম গ্রহণ করে মেশিনের গুণমান নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যয়বহুল.
প্রধানত সিভিল অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হয়, যেমন ফলের বাস্কেট, ক্যাসেট, আবর্জনা ক্যান ইত্যাদি।
পরামিতি
মডেল | ৫০০ টন | ৬০০টি | ৭০০টি | |||||||
স্ক্রু স্পেসিফিকেশন | এ | বি | সি | এ | বি | সি | এ | বি | সি | |
স্ক্রুডি এমিটার | মিমি | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 |
স্ক্রু এল/ড্রাটিও | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম | cm3 | 1481 | 1700 | 2184 | 1788 | 2297 | 2575 | 2552 | 2861 | 3533 |
শট ওজন (পিএস) | জি | 1377 | 1581 | 2031 | 1645 | 2113 | 2369 | 2348 | 2632 | 3250 |
ইনজেকশন রেট ((P) | g/S | জি০৩ | 693 | 890 | জি১৩ | 788 | 884 | 788 | 883 | 1091 |
ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 209 | 182 | 142 | 204 | 159 | 142 | 209 | 187 | 151 |
স্ট্রোকের পরে ইনজেকশন করুন | মিমি | 385 | 405 | 450 | ||||||
সর্বাধিক ইনজেকশন গতি | মিমি/সেকেন্ড | 166 | 157 | 147 | ||||||
স্ক্রু গতি | r/min | 0-200 | 0-200 | ০-১৮০ | ||||||
সি.এস. চাপ | এমপিএ | 16 | 16 | 16 | ||||||
পাম্প মোটর ((মিন-ম্যাক্স) | কিলোওয়াট | 94 | 101 | 114 | ||||||
স্থানচ্যুতি | মিলিগ্রাম | ১২৫+১২৫ | ১৬০+১২৫ | ১৬০+১৬০ | ||||||
মোটর সংখ্যা | পিসি | 2 | 2 | 2 | ||||||
গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 41 | 47 | 52 | ||||||
সময়কালের নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল সংখ্যা | ৫+১ | ৫+১ | ৫+১ | |||||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | কেএন | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||
খোলার স্ট্রোক | মিমি | 1000 | 1150 | 1300 | ||||||
টাই বার দূরত্ব W × L | এমএম*এমএম | ৮৬০x৭৬০ | 960x860 | ১০২০x৯২০ | ||||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ | মিমি | 300 | 350 | 450 | ||||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ | মিমি | 800 | 920 | 1050 | ||||||
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 210 | 210 | 210 | ||||||
ইজেক্টর ফোর্স এগিয়ে | কেএন | 110 | 113 | 113 | ||||||
ইজেক্টর বারের সংখ্যা | পিসি | ১+১২ | ১+১২ | ১+১২ | ||||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 850 | 940 | 1020 | ||||||
মেশিনের মাত্রা ((LxWxH) | এম এম এম | ৮৭x২.০x২।1 | 9.৩x২.১x২।3 | 9.৭x২.২x২।4 | ||||||
মেশিনের ওজন | টন | 19 | 23 | 25 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল