| পণ্যের নাম: | 530 T হাই-পাওয়ার হাইড্রোলিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন বিশাল ভলিউমেট্রিক মডুলাস সহ | প্রকার: | অটোমেশন |
|---|---|---|---|
| ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
| রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
| ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
| লক্ষণীয় করা: | হাইড্রোলিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন উচ্চ ক্ষমতা,151 মিমি/এস হাইড্রোলিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,41 কিলোওয়াট হাইড্রলিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
||
OUCO দ্বারা পরিকল্পিত এবং উত্পাদিত হাইড্রোলিক হাই-স্পিড ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনে মডুলি স্থান এবং একটি অতি দীর্ঘ খোলার স্ট্রোকের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে।একই মডেলের সাথে তুলনা করে, OUCO ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনের উদ্বোধনী স্ট্রোক প্রায় 20% দীর্ঘ, যা বড় ছাঁচকে মিটমাট করতে পারে এবং আরও পণ্য উত্পাদন করতে পারে।
এই নকশার উপর ভিত্তি করে, একই মেশিন একাধিক মডেলের পণ্য তৈরি করতে পারে, এটি আরও অর্থনৈতিক করে তোলে।এছাড়াও, ইউরোসুপার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনের দামের সুবিধা গ্রাহকদের অনেক খরচ বাঁচাতে পারে।
পরামিতি
| মডেল | 530T | |||
| স্ক্রু স্পেসিফিকেশন | গ | |||
| স্ক্রুডি অ্যামিটার | মিমি | 100 | ||
| L/Dratio স্ক্রু | 22 | |||
| তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম | cm3 | 3500 | ||
| শটের ওজন (পিএস) | g | ৩৩৯০ | ||
| ইনজেকশন হার (পিএস) | g/S | 1145 | ||
| ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 113 | ||
| স্ট্রোক ইনজেকশন | মিমি | 450 | ||
| সর্বোচ্চইনজেকশন গতি | মিমি/সেকেন্ড | 151 | ||
| স্ক্রু গতি | r/মিনিট | 0-200 | ||
| Sys.চাপ | এমপিএ | 16 | ||
| পাম্প মোটর (সর্বাধিক) | কিলোওয়াট | 95 | ||
| উত্পাটন | মিলি/আর | 125+125 | ||
| মোটর সংখ্যা | পিসি | 2 | ||
| হিটার শক্তি | কিলোওয়াট | 41 | ||
| তাপমাত্রার সংখ্যা।নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল | 5+1 | |||
| ক্ল্যাম্পিং বল | kN | 5000 | ||
| ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 1000 | ||
| টাই বার দূরত্ব W×L | মিমি*মিমি | 860x760 | ||
| মিন.ছাঁচ বেধ | মিমি | 300 | ||
| সর্বোচ্চছাঁচ বেধ | মিমি | 800 | ||
| ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 210 | ||
| ইজেক্টর বল এগিয়ে | kN | 110 | ||
| ইজেক্টর বারের সংখ্যা | পিসি | 1+12 | ||
| তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 850 | ||
| মেশিনের মাত্রা (LxWxH) | মি*মি*মি | 87x2.0x2.1 | ||
| মেশিনের ওজন | টন | 19 | ||
বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()
![]()