পণ্যের নাম: | 170 টন ছোট পিভিসি প্লাস্টিক হাইব্রিড ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | টাইপ: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | 170 টন হাইব্রিড ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,80Kn হাইব্রিড ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,260 মিমি পিভিসি ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
পণ্যের সুবিধা
টু-প্লেটেন ক্ল্যাম্পিং স্ট্রাকচার মেঝে জায়গা দখল কম করে এবং ছাঁচ খোলার স্ট্রোক দীর্ঘ করে।
সংক্ষিপ্ত ছাঁচ বন্ধ করার দূরত্ব, ভাল অনমনীয়তা, কম প্লেটেন বিকৃতি।
ছাঁচ বন্ধ করার শক্তির সুবিধাজনক এবং সঠিক সেটআপ ছাঁচকে রক্ষা করে এবং ছাঁচের জীবনকে দীর্ঘায়িত করে।
একটি ক্ল্যাম্পিং ইউনিট বিভিন্ন ধরণের ইঞ্জেকশন ইউনিট এবং বিভিন্ন ছাঁচনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে স্ক্রুগুলির সাথে মিলিত হতে পারে।
ডাবল-সিলিন্ডার ভারসাম্যপূর্ণ ইনজেকশন গঠন.
ডাবল-সিলিন্ডার ভারসাম্যপূর্ণ পুরো অগ্রসরমান এবং পশ্চাদপসরণকারী ইনজেকশন ইউনিট, রৈখিক রেলপথের সাথে মিল এটিকে কম বিকৃতি এবং মসৃণ চলাচল করে।
পরামিতি
মডেল | 170 | |||||||
টাই বার দূরত্ব W×L (মিমি) | 710x710 | |||||||
সর্বোচ্চ দিবালোক(মিমি) | 680 | |||||||
সর্বোচ্চছাঁচের বেধ (মিমি) | 720 | |||||||
মিন.ছাঁচ বেধ (মিমি) | 260 | |||||||
প্লেটেনের মাত্রা W×L (মিমি) | 1020x1020 | |||||||
ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি) | 200 | |||||||
ইজেক্টর ফোর্স (Kn) | 80 | |||||||
ইজেক্টর কোয়ান্টিলি | 13 | |||||||
ইনজেকশন ইউনিট | 1700D | 2800D | ||||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | |
L/D অনুপাত স্ক্রু | 22.8 | 21 | 19.5 | 22.3 | 21 | 19.8 | ||
তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 820 | 962 | 1115 | 1385 | 1590 | 1809 | ||
শট ওজন (PS) g | 754 | 885 | 1026 | 1274 | 1462 | 1664 | ||
ইনজেকশন চাপ (MPa) | 215 | 183 | 158 | 204 | 178 | 156 | ||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 121 | 95 | ||||||
ইনজেকশনের হার (cm3/s) | 341 | 400 | 464 | 365 | 419 | 477 | ||
স্ক্রু গতি (rpm) | 200 | 160 | ||||||
অন্যান্য | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 48 | ||||||
পাম্প ক্ষমতা (লি/মিনিট) | 275 | |||||||
হিটার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 22.4 | 30.2 | ||||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 13 | |||||||
মেশিনের আকার L×W×H (মিমি) | 6750x1920x2350 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল