| পণ্যের নাম: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ প্লাস্টিক মেশিন, চরম CWI-150GB এ শক্তি সঞ্চয় করে | টাইপ: | অটোমেশন |
|---|---|---|---|
| ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
| রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
| ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
| লক্ষণীয় করা: | সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,450mm স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,SGS প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন শক্তি সংরক্ষণ করুন |
||
OUCO প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি কঠোরভাবে ISO9001:2005 মান নিয়ন্ত্রণ মান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অনুসরণ করে, প্রথম-শ্রেণীর উত্পাদন এবং উত্পাদন প্রযুক্তি গ্রহণ করে এবং এন্টারপ্রাইজের টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপনের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ধারণা ব্যবহার করে।
পণ্যের সুবিধা
ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনের সমাবেশ ব্যাপকভাবে সরঞ্জামের স্থায়িত্ব এবং সেবা জীবন প্রভাবিত করে।OUCO প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি কঠোরভাবে সমাবেশে সরঞ্জামের ঘনত্ব এবং ভারসাম্য পরিমাপ করে যাতে টেমপ্লেটের সমান্তরালতা 0.05 মিমি পর্যন্ত পৌঁছায় যাতে সরঞ্জামের কার্যকারিতা উন্নত হয়।
OUCO এর শক্তিশালী পরিষেবা দল, 24 ঘন্টা।
পরামিতি
| মডেল | CWI-150GB | |||||
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN) | 1500 | ||||
| টাই বার দূরত্ব W×L (মিমি) | 470*470 | |||||
| সর্বোচ্চ দিবালোক(মিমি) | 450 | |||||
| সর্বোচ্চছাঁচের বেধ (মিমি) | 520 | |||||
| মিন.ছাঁচ বেধ (মিমি) | 170 | |||||
| প্লেটেনের মাত্রা W×L (মিমি) | 680*680 | |||||
| ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি) | 140 | |||||
| ইজেক্টর ফোর্স (Kn) | 53 | |||||
| ইজেক্টর কোয়ান্টিলি | 5 | |||||
| ইনজেকশন ইউনিট | 420D | 650D | ||||
| ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 35 | 40 | 40 | 45 | |
| L/D অনুপাত স্ক্রু | 24 | 21 | 23.6 | 21 | ||
| তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 163 | 214 | 251 | 318 | ||
| শট ওজন (PS) g | 150 | 196 | 231 | 292 | ||
| ইনজেকশন চাপ (MPa) | 256 | 196 | 240 | 190 | ||
| ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 126 | 100 | ||||
| ইনজেকশনের হার (cm3/s) | 116 | 151 | 138 | 175 | ||
| স্ক্রু গতি (rpm) | 300 | 220 | ||||
| অন্যান্য | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 20 | ||||
| পাম্প ক্ষমতা (লি/মিনিট) | 110 | |||||
| হিটার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ৮.৯১ | 10.9 | ||||
| মেশিনের ওজন (কেজি) | 5.2 | |||||
| মেশিনের আকার L×W×H (মিমি) | 5095x1500x1745 | |||||
বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()
![]()