পণ্যের নাম: | 530 টন পিভিসি ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন পিভিসি যন্ত্রাংশ ছাঁচের সহজ ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিপি, পিসি, পিভিসি |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য: | উৎপাদন কারখানা, খাদ্য ও পানীয় | টাইপ: | অটোমেশন |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | যন্ত্রপাতি: | প্রদান করা হয়েছে |
উৎপত্তি স্থল: | উক্সি, চীন | সেলিং পয়েন্ট: | প্রতিযোগী মূল্য |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন শৈলী: | অনুভূমিক |
অবস্থা: | নতুন | অগ্রজ সময়: | প্রায় 50 দিন |
লক্ষণীয় করা: | 530 টন উচ্চ দক্ষতা ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,80mm উচ্চ দক্ষতা ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,150rpm স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
পণ্যের বিবরণ
1. বিশেষ স্ক্রু + ব্যারেল ডিজাইন সহ পিভিসি উপাদান এবং উপাদান অতিরিক্ত গরম হওয়া এবং কোকিং এড়াতে ব্যারেল শীতল করার জন্য ফ্যান যুক্ত করা;
2. PVC উপাদানের প্লাস্টিকাইজেশন এবং ছাঁচনির্মাণ সহজতর করার জন্য তেলের মোটর একটি বড় গ্রেড যোগ করুন;
3. পিভিসি যন্ত্রাংশের ছাঁচগুলির আরও ভাল ইনস্টলেশনের জন্য বর্ধিত সুরক্ষা দরজার প্রস্থ, পিভিসি যন্ত্রাংশের ছাঁচগুলির সহজ ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত (কোর নিষ্কাশন ব্যারেল);
4. পিভিসি ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণের জন্য বিশেষ প্রযুক্তিগত সমাধান প্রদান করুন, শুধুমাত্র স্ক্রু এবং ব্যারেলের পরিবর্তনের জন্য নয়, সম্পূর্ণ জলবাহী সিস্টেম এবং ইনজেকশন ডিভাইসের জন্য বিশেষ সমাধানগুলির জন্যও।
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার টেবিল | ||
ইনজেকশন ইউনিট | ||
স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 80 |
L/D অনুপাত স্ক্রু | এল/ডি | 20 |
তাত্ত্বিকভাবে ইনজেকশন ক্ষমতা | cm³ | 1860 |
ইনজেকশন ওজন (PVC) | g | 2232 |
ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 168 |
ইনজেকশন হার | g/s | 522 |
প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা | g/s | 69 |
স্ক্রু গতি | আরপিএম | 150 |
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||
ক্ল্যাম্পিং বল | কে.এন | 5300 |
চলন্ত ছাঁচ-প্লেট স্ট্রোক | মিমি | 830 |
সর্বোচ্চ ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 830 |
ন্যূনতম ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 330 |
টাই-বারের মধ্যে স্থান | মিমি | 860x810 |
হাইড্রোলিক ইজেক্টর বল | কে.এন | 181 |
হাইড্রোলিক ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 230 |
ইজেক্টর সংখ্যা | n | 17 |
অন্যান্য | ||
পাম্প চাপ | এমপিএ | 16 |
মোটর/ড্রাইভিং শক্তি | কিলোওয়াট | 30x2 |
গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 26.45 |
মেশিনের মাত্রা | মি | 8.1x2.54x2.5 |
মেশিনের ওজন | t | 19.9 |
তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 969 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল