পণ্যের নাম: | স্বয়ংক্রিয় পিভিসি, ইউপিভিসি, সিপিভিসি ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন দ্রুত প্রতিক্রিয়া সময়, সঠিক চাপ | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত:: | পিপি, পিসি, পিভিসি |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কারখানা, খাদ্য ও পানীয় কারখানা | টাইপ: | অটোমেশন |
ওয়ারেন্টি:: | 1 বছর | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট:: | প্রদান করা হয়েছে |
উৎপত্তি স্থল: | উক্সি, চীন | সেলিং পয়েন্ট: | প্রতিযোগী মূল্য |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন:: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন শৈলী: | অনুভূমিক |
অবস্থা: | নতুন | সীসা সময় (দিন): | প্রায় 50 দিন |
OUCO GF এর সুবিধাসার্ভো প্লাস্টিক ছাঁচনির্মাণ মেশিন
1. অনমনীয় PVC, UPVC, CPVC, এবং পাউডার PVC-এর জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা ওয়ান-পিস ক্রোম-প্লেটেড স্ক্রুটির সুপার জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে এবং পাউডারের সুষম প্লাস্টিকাইজেশন নিশ্চিত করে, যা কম তাপমাত্রায় প্লাস্টিককে তাপীয়ভাবে স্থিতিশীল করতে পারে, উচ্চ-দক্ষতা প্লাস্টিকাইজেশন হার, এবং স্থিতিশীল ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ, সমাপ্ত পণ্য গুণমান চমৎকার.
2. স্টোরেজ হাইড্রোলিক মোটর উচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল এবং কম গতি গ্রহণ করে, যা উচ্চ-মানের প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা উন্নত করতে পারে, কার্যকরভাবে শীতল করার সময়কে ছোট করতে পারে এবং কাঁচামালের খরচ কমাতে পারে।
3. প্রশস্ত শীট ধাতুটি বিশেষভাবে কঠোর পিভিসি ছাঁচের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা অপারেটরের পক্ষে ছাঁচ ইনস্টল করার জন্য সুবিধাজনক, গ্রাহকদের ক্রয় খরচ হ্রাস করে এবং অপারেটরের নিরাপত্তা উন্নত করে।
4. সঠিক তাপমাত্রা নিশ্চিত করতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে কঠিন অবস্থার রিলে গ্রহণ করুন।
5. কোর টানার দুটি সেট, প্রতিটি সেটে দুটি ইনপুট এবং দুটি আউটপুট রয়েছে, যাতে বিভিন্ন পিভিসি পণ্যগুলির জন্য কোর টানার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা যায়।
6. সার্ভো ড্রাইভ নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে, বিদ্যুৎ এবং শক্তি সংরক্ষণের প্রভাব অসাধারণ।
7. পেশাগতভাবে ডিজাইন করা এয়ার কভার এবং এয়ার কুলিং ডিভাইস, ভাল রঙের মিশ্রণ, ভাল তাপ অপচয় এবং ছোট উপাদান তাপমাত্রা বিচ্যুতি গ্রহণ করুন।
8. কোর টানা এবং স্টেইনলেস স্টিলের স্ক্রুগুলির একাধিক সেট ঐচ্ছিক।
পণ্যের প্যারামেন্ট
জিএফ 快速系列 | |||||||||||
机型 | CWI-280GF | CWI-350GF | |||||||||
合模装置 | 锁模力 Kn | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | 2800 | 3500 | |||||||
拉杆间距 মিমি | টাই-বারগুলির মধ্যে স্থান | 630×630 | 710×710 | ||||||||
开模最大开距 মিমি | ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | 600 | 680 | ||||||||
最大模厚 মিমি | ছাঁচ বেধ সর্বোচ্চ | 650 | 720 | ||||||||
最小模厚 মিমি | ছাঁচ বেধ মিন | 240 | 260 | ||||||||
模板尺寸 মিমি | প্ল্যাটেনের আকার | 915×915 | 1020×1020 | ||||||||
顶出长度 মিমি | ইজেক্টর স্ট্রোক | 170 | 200 | ||||||||
顶出力 Kn | ইজেক্টর ফোর্স | 80 | 80 | ||||||||
顶针数 | ইজেক্টর কোয়ান্টিলি | 13 | 13 | ||||||||
注射装置 | 射胶装置 | ইনজেকশন ইউনিট | 860I | 1100I | 1100I | 1700I | |||||
螺杆直径 মিমি | স্ক্রু ব্যাস | 45 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
螺杆长径比 | L/D অনুপাত স্ক্রু | 23.3 | 21 | 23.1 | 21 | 23.6 | 21 | 22.8 | 21 | 19.5 | |
理论射胶容积 cm3 | শট সাইজ | 358 | 442 | 487 | 589 | 487 | 589 | 820 | 962 | 1115 | |
注射重量 (PS)g | শট ওজন | 329 | 406 | 448 | 542 | 448 | 542 | 754 | 885 | 1026 | |
oz | 11.6 | 14.3 | 15.8 | 19.1 | 15.8 | 19.1 | 26.6 | 31.2 | 36.2 | ||
注塑压力 Mpa | ইনজেকশন চাপ | 256 | 207 | 231 | 191 | 231 | 191 | 215 | 183 | 158 | |
注射速度 মিমি/সেকেন্ড | ইনজেকশন গতি | 231 | 207 | 259 | 193 | ||||||
注塑速率 cm3/s | ইনজেকশনের হার | 367 | 453 | 406 | 492 | 508 | 614 | 545 | 640 | 742 | |
螺杆最大转速 rpm | স্ক্রু গতি | 400 | 350 | 350 | 300 | ||||||
其他 | 油泵电机功率 Kw | মোটর পাওয়ার | 34+34 | 34+36 | |||||||
油泵排量 লি/মিনিট | 352 | 440 | |||||||||
电热功率 Kw | হিটার পাওয়ার | 13 | 15.9 | 15.9 | 22.4 | ||||||
机器净重 টন | মেশিনের ওজন | 11.8 | 13 | ||||||||
机器尺寸(长×宽×高) মিমি | মেশিনের মাত্রা | 6375×1680×2250 | 6705×1920×2350 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল