পণ্যের নাম: | ডিসকাউন্ট উচ্চ গতির প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন বিক্রয়ের জন্য | টাইপ: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | 920 PS প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,100 মিমি প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,1000T ছাড় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
উচ্চ মানের ফাংশন
সিরিজটি বিশেষভাবে সংক্ষিপ্ত ছাঁচনির্মাণ চক্র এবং উচ্চ গতির জন্য উচ্চ প্রয়োজনীয়তা সহ পণ্যগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
বহু বছরের পরীক্ষা এবং গবেষণার উপর ভিত্তি করে ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ, এবং গতি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অসামান্য কর্মক্ষমতা রয়েছে,
মেশিন সঠিকতা, এবং সেবা জীবন।এটি ব্যাপকভাবে প্যাকেজিং, চিকিৎসা এবং 3C ইলেকট্রনিক পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
পণ্যের পরামিতি
মডেল | 900T | 1000T | 1400T | |||||||
স্ক্রু স্পেসিফিকেশন | ক | খ | গ | ক | খ | গ | ক | খ | গ | |
স্ক্রুডি অ্যামিটার | মিমি | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 120 | 110 | 120 | 130 |
L/Dratio স্ক্রু | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম | cm3 | 3147 | 3886 | 4702 | 4329 | 4329 | 6104 | 5177 | 6161 | 7230 |
শটের ওজন (পিএস) | g | 2896 | 3575 | 4326 | 3900 | 3900 | 5616 | 4763 | 5668 | 6652 |
ইনজেকশন হার (পিএস) | g/S | 975 | 1204 | 1457 | 920 | 920 | 1325 | 1651 | 1384 | 1628 |
ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 214 | 173 | 143 | 204 | 204 | 142 | 197 | 165 | 141 |
স্ট্রোক ইনজেকশন | মিমি | 495 | 540 | 545 | ||||||
সর্বোচ্চইনজেকশন গতি | মিমি/সেকেন্ড | 146 | 137 | 130 | ||||||
স্ক্রু গতি | r/মিনিট | 0-180 | 0-180 | 0-180 | ||||||
সিএসচাপ | এমপিএ | 16 | 16 | 16 | ||||||
পাম্প মোটর (সর্বাধিক) | কিলোওয়াট | 141 | 151 | 178 | ||||||
উত্পাটন | মিলি/আর | 125+125+125 | 160+125+125 | 160+160+160 | ||||||
মোটর সংখ্যা | পিসি | 3 | 3 | 3 | ||||||
হিটার শক্তি | কিলোওয়াট | 59 | 61 | 68 | ||||||
তাপমাত্রার সংখ্যা।নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল | 5+1 | ৬+১ | ||||||||
ক্ল্যাম্পিং বল | kN | 9000 | 10000 | 14000 | ||||||
ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 1500 | 1700 | 1900 | ||||||
টাই বার দূরত্ব W×L | মিমি*মিমি | 1120x1030 | 1210x1060 | 1460x1320 | ||||||
মিন.ছাঁচ বেধ | মিমি | 450 | 500 | 700 | ||||||
সর্বোচ্চছাঁচ বেধ | মিমি | 1150 | 1200 | 1400 | ||||||
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 270 | 300 | 350 | ||||||
ইজেক্টর বল এগিয়ে | kN | 152 | 196 | 251 | ||||||
ইজেক্টর বারের সংখ্যা | পিসি | 1+16 | 1+16 | 1+28 | ||||||
তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 1190 | 1300 | 1530 | ||||||
মেশিনের মাত্রা (LxWxH) | মি*মি*মি | 10.2x2.2x2.5 | 10.7x2.4x2.8 | 14.8x3.6x33 | ||||||
মেশিনের ওজন | টন | 39 | 44 | 70 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল