পণ্য: | IML 20l 30l বালতি হাইব্রিড হাই-স্পিড ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন | ইজেক্টর স্ট্রোক: | 200 মিমি |
---|---|---|---|
ইনজেকশন ওজন (g): | ৮৯৯ | ন্যূনতম ছাঁচ উচ্চতা: | 350 |
কী সেলিং পয়েন্ট: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা | স্ক্রু ব্যাস: | 70 মিমি |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা | ||
লক্ষণীয় করা: | IML 20l উচ্চ গতির ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,30l উচ্চ গতির ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,বালতি হাইব্রিড ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ |
IML 20l 30l বালতি হাইব্রিড হাই-স্পিড ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন
1. বড় রিলিজ স্ট্রোক এবং চার সারির জন্য স্থান সহ নতুন পাঁচ-পয়েন্ট তির্যক জয়েন্ট ডিজাইন।
2. শক্তিশালী সিস্টেম এবং অভিন্ন বল সঙ্গে উচ্চ কর্মক্ষমতা খাদ ইস্পাত টাই rods.
3. বিকৃতি ছাড়া উচ্চ চাপ ইনজেকশন নিশ্চিত করতে চাঙ্গা স্ক্র্যাপার ডিজাইন।
4. দ্রুত ইনজেকশনের জন্য দুটি সিলিন্ডার।প্রতিটি ইনজেকশন অগ্রভাগ সংশ্লিষ্ট ইনজেকশন পোর্টে চাপা হয় যাতে সিলিকন ফুটো না হয়।
5. উচ্চ দক্ষতা উচ্চ প্রবাহ পরিবর্তনশীল পাম্প বিদ্যুৎ খরচ কমাতে.
6. প্রধান মেশিনটি বড় স্ক্রীন চাইনিজ ডিসপ্লে এবং আমদানিকৃত বিখ্যাত ব্র্যান্ডের টাচ স্ক্রিন সহ উন্নত মাইক্রোকম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং অক্জিলিয়ারী মেশিনটি পিএলসি প্রোগ্রামেবল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
7. ফল্ট স্ব-নির্ণয় এবং সর্বশেষ স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম সেটিং ফাংশন।
8. সাধারণ সিলিকন পণ্য এবং সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় demoulded সিলিকন পণ্য উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত.এর মধ্যে রয়েছে শিশুর পণ্য, চিকিৎসা পণ্য এবং ডাইভিং পণ্য।
স্পেসিফিকেশন
আইটেম | ইউনিট | LS450HE | |
ইনজেকশন ইউনিট |
স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 70/ 80/ 90 |
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 20 | |
শট ভলিউম (তাত্ত্বিক) | cm³ | 1323/ 1608/ 2036 | |
শট ওজন | g | ৮৯৯/ ১১৭৪/ ১৪৮৬ | |
ইনজেকশনের হার | cm³/s | 1924/ 2513/ 3181 | |
ইনজেকশন গতি | মিমি/সেকেন্ড | 500 | |
ইনজেকশন চাপ | বার | 2306/ 1766/ 1395 | |
প্লাস্টিকাইজিং রেট (পিএস) | g/s | 105/ 129/ 155 | |
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (তাত্ত্বিক) | কে.এন | 4500 |
ওপেন স্ট্রোক | মিমি | 1000 | |
টাই-বারগুলির মধ্যে স্থান | মিমি | 730*730 | |
Max.mould উচ্চতা | মিমি | 850 | |
Min.mould উচ্চতা | মিমি | 350 | |
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 200 | |
ইজেক্টর ফোর্স | কে.এন | 150 | |
অন্যান্য | তেল ট্যাংক কিউবেজ | এল | 900 |
সার্ভো মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 127 | |
হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | ২৯/ ৩৭.২/ ৪২.৯ | |
মেশিনের মাত্রা (l*w*h) | এম | 7.0*2.3*2.3 | |
মেশিনের ওজন (আনুমানিক) | টি | 21 |
পণ্যের ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল