পণ্যের নাম: | 650T হলুদ প্লাস্টিক আবর্জনা সার্ভো মোটর সেন্টার ক্ল্যাম্পিং হাই পারফরমেন্স ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | 650T ইনজেকশন মেশিন,প্লাস্টিকের বর্জ্য ইনজেকশন মেশিন |
OUCO একটি উচ্চ প্রযুক্তির উদ্যোগ যা সুনির্দিষ্ট ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন সরঞ্জামগুলির বিকাশ এবং উত্পাদনকে কেন্দ্র করে। উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করে, এটি নকশা, উত্পাদন,সমন্বয়, পরীক্ষা এবং বিক্রয় সম্পূর্ণ এবং পেশাদার গ্রাহক-ভিত্তিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন সরবরাহ করতে।উচ্চ মানের পণ্য এবং কাস্টমাইজড সেবাভবিষ্যতে, ওউকো উদ্ভাবন ও উন্নয়নের দিক হিসাবে বুদ্ধিমান, দক্ষ, সুনির্দিষ্ট এবং শক্তি সঞ্চয় করবে।এবং গ্রাহকদের মূল প্রতিযোগিতামূলকতা উন্নত করতে এবং টেকসই উন্নয়নের সাথে একটি আধুনিক উচ্চ প্রযুক্তির ব্র্যান্ড গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ.
পণ্যের সুবিধা
OUCO650T, শুধু একটি মেশিনের চেয়েও বেশি, এটি একটি প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত মেশিন যা আপনাকে বাজারে জিততে সাহায্য করতে পারে।জটিল এবং পরিশীলিত ইনজেকশন ছাঁচ উৎপাদন দক্ষতার সাথে, যা আপনাকে আরও বিস্তৃত উদ্ভাবনী সম্ভাবনা দেয়।এটি প্লাস্টিকের বর্জ্যের অনুভূতি এবং চেহারা উন্নত করতে একক ইউনিটে বিস্তৃত বৈশিষ্ট্যগুলিকে একীভূত করে, যা আপনাকে গুণমান বাড়াতে, দক্ষতা বাড়াতে এবং আপনার জন্য মূল্য তৈরি করতে সহায়তা করে।
পরামিতি
মডেল | OCH-650T | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 6500 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৯৬০*৮২০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 900 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 400 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 1150 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 260 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 181 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 100 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 22 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 3730 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 3602 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 137 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 93 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 706 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 75 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 950 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 41 | |||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 24 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মিমি) | ৯০০০*২১০০*২৩০০ |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল