পণ্যের নাম: | 170T কমলা সঞ্চয়ী উপকরণ এবং শক্তি সার্ভো মোটর স্টোরেজ বক্স ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন উত্পাদন | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | 170T হাইড্রোলিক ইনজেকশন মেশিন,স্টোরেজ বক্স হাইড্রোলিক ইনজেকশন মেশিন তৈরি |
OUCO 170UV ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনটি একটি দক্ষ উত্পাদনের জন্য একটি শক্তিশালী ইঞ্জিন, যা নির্ভুলতা, গুণমান, স্থিতিশীলতা এবং দক্ষতা একত্রিত করে।উন্নত নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি সহ সার্ভো হাইড্রোলিক সিস্টেম গ্রহণ, এটি সুনির্দিষ্ট প্লাস্টিক পণ্য উত্পাদন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। প্রতিটি পণ্য ভাল করার ধারণা মেনে চলার এবং প্রতিটি গ্রাহককে ভালভাবে পরিবেশন করার বিশ্বাসের উপর জোর দেওয়া,শক্তিশালী ইনজেকশন ইউনিট প্রতিটি পণ্যের জন্য উচ্চ মানের নিশ্চয়তা প্রদান করেশতভাগ পর্যন্ত ক্ল্যাম্পিং ফোর্স আপনাকে উচ্চ মানের উৎপাদন পণ্য প্রদান করতে, আমাদের ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন শুধুমাত্র সবচেয়ে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করতে পারে না,কিন্তু গুণমানেরও আপেক্ষিক সুবিধা আছে. অনন্য নকশা আপনাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ বৈশিষ্ট্য সহ যৌগিক ছাঁচনির্মাণ উপাদানগুলি বুদ্ধিমানভাবে তৈরি করতে দেয়, আপনাকে আরও বিস্তৃত উদ্ভাবনী সম্ভাবনা দেয়।আমরা বিশ্বাস করি যে ইউরোচিপ আপনাকে সীমাহীন সম্ভাবনা এনে দেবে।.
পরামিতি
মডেল | OCM-170UV | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 1700 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৪৬০*৪৬০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 200 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 530 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 430 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 140 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 50 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 50 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 18 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 392 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 368 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 135 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 130 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 120 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 18.5 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 210 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 12.6 | |||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 4800 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মিমি) | ৪৯০০*১২০০*২০০০ |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল