পণ্যের নাম: | OUCO 650T উচ্চ মানের উচ্চ আউটপুট হাইড্রোলিক সার্ভো প্লাস্টিক টার্নওভার বক্স ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশি | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | 650T হাইড্রোলিক প্লাস্টিক মোল্ডিং মেশিন,হাই আউটপুট হাইড্রোলিক প্লাস্টিক মোল্ডিং মেশিন |
OUCO-র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনের উৎপাদন, গবেষণা ও উন্নয়নের সময়OUCO সর্বদা বাজারের পরিবর্তন এবং প্রবণতা মনোযোগ দেয় এবং গ্রাহকদের উচ্চ মানের সেবা প্রদান করার জন্য ক্রমাগত উদ্ভাবন, উচ্চ-কার্যকারিতা মেশিন।গ্রাহকের চাহিদা পূরণ এবং গ্রাহকদের জন্য বৃহত্তর মূল্য তৈরি করা OUCO OUCO ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণের চিরন্তন ধারণা।
পণ্যের সুবিধা
OUCO ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিনের উত্স প্রস্তুতকারক এবং আমাদের দামের দিক থেকে কিছু সুবিধা রয়েছে। পণ্য অনুযায়ী স্ক্রু কাস্টমাইজ করা যায়।OUCO প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন বাইরে ঘুরিয়ে কেন্দ্র-লক clamping গঠনইনজেকশন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য সার্ভো মোটর ব্যবহার করেঐতিহ্যবাহী হাইড্রোলিক সিস্টেমের তুলনায় OUCO এর মেশিনগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তি খরচ হ্রাস করতে পারেউৎপাদিত পণ্যগুলির উচ্চ নির্ভুলতা এবং কম উড়ন্ত প্রান্তের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
পরামিতি
মডেল | OC650D | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 6500 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৯৬০*৮২০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 900 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 400 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 1150 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 260 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 181 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 85 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 22 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 3730 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 3602 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 137 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 93 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 706 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 75 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 950 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 41 | |||||
মেশিনের ওজন (টন) | 24 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মি) | ৯*২.১*২।3 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল