পণ্যের নাম: | 650T হলুদ উচ্চ কার্যকারিতা উচ্চ আউটপুট বালতি জলবাহী সার্ভো জন্য প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | পারফরম্যান্স সার্ভো মোটর ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,বালতি সার্ভো মোটর ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
OUCO হাইড্রোলিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনগুলি তাদের পারফরম্যান্স, গুণমান এবং দক্ষতার জন্য বিখ্যাত।যা মেশিনের অপারেশনের জন্য একটি স্থিতিশীল কাজের পরিবেশ প্রদান করে এবং একটি ভাল কাজের কর্মক্ষমতা গঠন করেএকই সময়ে, উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে, উচ্চ মানের পণ্য তৈরির জন্য একটি গ্যারান্টি প্রদান করে।সেন্টার clamping ছাঁচ গঠন ব্যাপকভাবে উপকরণ অপচয় হ্রাস এবং বিদ্যুৎ সঞ্চয়, উপাদান এবং আর্থিক সম্পদ, এইভাবে পণ্যের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গ্রাহকদের সর্বোত্তম মানের এবং সবচেয়ে সন্তোষজনক পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান।
পণ্যের সুবিধা
আমরা কাস্টমাইজযোগ্য ড্রাম তৈরির মেশিন এবং উন্নত পিভিসি ড্রাম তৈরির মেশিন প্রযুক্তি আমাদের ক্লায়েন্টদের বৈচিত্র্যময় প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অফার করি। আমাদের উন্নত পিভিসি বালতি তৈরির মেশিন প্রযুক্তির সাথে,আমরা উচ্চতর কর্মক্ষমতা এবং নির্ভুলতা সঙ্গে পণ্য উত্পাদন, আপনার উৎপাদন লাইন বাজারে প্রতিযোগিতার সামনে থাকার জন্য নিশ্চিত।টেকসই এবং উচ্চমানের প্লাস্টিকের ড্রামের চাহিদাও বাড়ছে, আমরা আপনাকে উচ্চমানের পণ্য এবং সেবা প্রদান করি, এবং আপনার উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করি, এবং তারপর সর্বোচ্চ সুবিধা পান।
পরামিতি
মডেল | OCM-650D | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 650 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৯৬০*৮২০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 1000 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 450 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 1150 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 260 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 181 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 100 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 22 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 3730 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 3602 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 137 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 93 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 706 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 75 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 950 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 41 | |||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 24 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মিমি) | ৯০০০*২১০০*২৩০০ |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল