পণ্যের নাম: | 800T হলুদ উচ্চ মানের উচ্চ আউটপুট প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন উদ্ভিজ্জ ধারক সার্ভো মোটর জন্য | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | 800T সার্ভো হাইড্রোলিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,কনটেইনার সার্ভো হাইড্রোলিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন |
OUCO ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন গ্রাহক সেবা ধারণা মেনে চলে, উচ্চ মানের ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন তৈরির জন্য ইউরোপীয় মান, সার্ভো মোটর শক্তি সঞ্চয় সিস্টেম ব্যবহার,শক্তি সঞ্চয় এবং নির্গমন হ্রাস একই সময়ে ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীয় clamping কাঠামোর সবচেয়ে কোর দক্ষতা উন্নত, পণ্যের জন্য clamping শক্তি একটি মানের নিশ্চয়তা প্রদান। মেশিন এছাড়াও স্বয়ংক্রিয়তা একটি নির্দিষ্ট সুবিধা আছে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে, অকার্যকর শ্রমশক্তি কমাতে,কর্মসংস্থান খরচ কমাতে, এবং গ্রাহকদের বিনিয়োগের উপর সর্বোচ্চ রিটার্ন আনতে প্রচেষ্টা।
পণ্যের সুবিধা
আমাদের ইঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিন দিয়ে তৈরি ফলের বাস্কেট উচ্চমানের এবং পারফরম্যান্সের। এই বাস্কেটগুলি ব্যবহার করা যায় এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিচালনা করা যায়, উচ্চ চাপ এবং ওজন সহ্য করতে পারে,এবং সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত বা বিকৃত হয় নাসর্বশেষ প্রযুক্তি এবং কেন্দ্রীয় clamping সিস্টেমের সাথে, বাস্কেট পৃষ্ঠ মসৃণ এবং এমনকি, এবং তাদের সেবা জীবন সাধারণ মেশিন দ্বারা উত্পাদিত তুলনায় দীর্ঘ।এবং আমরা ব্যবহারের বিস্তৃত জন্য আকার এবং মাত্রা কাস্টমাইজ করার জন্য ব্যক্তিগতকৃত সেবা প্রদান করতে পারেন.
পরামিতি
মডেল | OCM-800S | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 800 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ১০৭০*৯৭০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 1200 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 500 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 2500 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 280 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 212 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 75 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 21 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 1590 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 1462 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 178 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 170 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 750 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 107.5 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 900 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 30.02 | |||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 35 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মিমি) | ৯৪০০*২৬০০*২৬০০ |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল