পণ্যের নাম: | OUCO 530T উচ্চ মানের উচ্চ আউটপুট প্লাস্টিক ফল বক্স হলুদ ক্রেট ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন হাইড্রোলিক স | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | ৫৩০টি সার্ভো মোটর ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন সার্ভো মোটর,530T ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন সার্ভো মোটর |
OUCO ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন সার্ভো সিস্টেম গ্রহণের ভিত্তিতে সহায়ক ইনজেকশন ডিভাইস ইনস্টল করে তার অনন্য কর্মক্ষমতা প্রসারিত করে।আমাদের কোম্পানি গ্রাহকদের বৈচিত্র্যময় চাহিদা মেটাতে ভাল ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন কাস্টমাইজেশন সেবা প্রদান করতে পারেনআমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা মাল্টিফাংশনাল প্লাস্টিকের বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি ডিজাইন, বিকাশ, উৎপাদন এবং বিক্রয় করি।
পণ্যের সুবিধা
পেশাদার প্লাস্টিকাইজিং ইউনিটঃ ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুসারে উৎপাদিত ফলের বাস্কেটগুলি প্লাস্টিকাইজিং ইউনিটের সাথে যুক্তিসঙ্গতভাবে মেলে,যা ফলের বাস্কেটের ধারাবাহিকতা এবং ভাল মানের নিশ্চিত করে.
পেশাদার গলন ইউনিটঃ ভাল উপকরণ, ব্যারেল এবং স্ক্রু গ্রহণ, গলন গতি দ্রুত, গলন সময় সংক্ষিপ্ত, এবং আঠালো ফুটো করা সহজ নয়।উচ্চ চাপ এবং উচ্চ গতির অপারেশন পূর্বসূরী ফাটল কারণ সহজ নয় তার নিশ্চিত ফল ঝুড়ি শক্তিশালী এবং টেকসই, দীর্ঘ সেবা জীবন.
অনন্য হাইড্রোলিক সিস্টেম: তেল সার্কিট ডিজাইন, কার্টিজ ভালভ প্লেট ব্যবহার, দ্রুত প্রতিক্রিয়া সময়, সঠিক চাপ এবং গতি নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ ছাঁচনির্মাণ যথার্থতা,ফলের বাস্কেট তৈরি করা সহজ নয়, কম স্ক্র্যাপ.
পরামিতি
মডেল | OCM-530T | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 530 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | 810*810 | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 850 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 300 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 810 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 250 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 150 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 90 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 24 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 2700 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 3330 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 149 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 170 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 750 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 55 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 750 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 34 | |||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 23 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মিমি) | ৮৪০০*২২০০*২৭০০ |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল