পণ্যের নাম: | উচ্চ আউটপুট উচ্চ ফল বাস্কেট উত্পাদন জন্য হলুদ 550T প্লাস্টিক ক্রেট ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | সার্ভো মোটর ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন 550t,হলুদ সার্ভো মোটর ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন সার্ভো মোটর 550t |
এই হলুদ ৫৫০টি প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনটি একটি উচ্চ আউটপুট ডিভাইস যা বিশেষভাবে পেশাদার ফলের বাস্কেট তৈরির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি দ্রুত এবং সঠিকভাবে উচ্চ মানের ফলের ঝুড়ি তৈরি করতে উন্নত ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ প্রযুক্তি ব্যবহার করেএর উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন উৎপাদন ক্ষমতা নির্মাতাদের বড় অর্ডারের চাহিদা মেটাতে সক্ষম করে, একই সাথে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং খরচ কমাতে সক্ষম করে।
পণ্যের সুবিধা
পেশাদার ফলের বাস্কেট উৎপাদনে হলুদ 550T প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনের উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে।এর দক্ষ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ প্রযুক্তি পণ্যগুলির নির্ভুলতা এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করেএই মেশিনটির উচ্চ আউটপুট ক্ষমতা রয়েছে, যা বড় অর্ডারের চাহিদা মেটাতে পারে এবং নির্মাতাদের খরচ কমাতে এবং প্রতিযোগিতামূলকতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে।এছাড়াও, মেশিনটি পণ্যগুলির স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চমানের উপকরণ ব্যবহার করে, ফলের ঝুড়ি উত্পাদনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি সরবরাহ করে।
পরামিতি
মডেল | OCM-550C | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 5500 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৮৬০*৮০০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 800 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 300 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 1010 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 210 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 103 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 80 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 22 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 2060 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 1991 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 149 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 133 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 646 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 75 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 850 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 41 | |||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 20 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মিমি) | 8.৭*২.১*২2 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল