পণ্যের নাম: | বিশেষায়িত ফলের বাস্কেট উৎপাদনের জন্য ব্লু ৫৫০টি প্লাস্টিক ক্রেট ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন | প্রকার: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | শক্তিশালী সার্ভো মোটর ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,এসজিএস সার্ভো মোটর ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,শক্তিশালী ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন সার্ভো মোটর |
আমাদের অত্যাধুনিক ব্লু ৫৫০টি প্লাস্টিক ক্রেট ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, যা বিশেষভাবে ফলের বাস্কেট উৎপাদনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই উচ্চ-কার্যকারিতা মেশিনটি নিখুঁতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, উন্নত স্পেসিফিকেশন এবং বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে গর্বিত যা টেকসই এবং সুনির্দিষ্টভাবে তৈরি প্লাস্টিকের বাক্সগুলি ছাঁচনির্মাণে সর্বোত্তম দক্ষতার জন্য তৈরি করা হয়েছে।মেশিনটি কেবল আপনার উৎপাদন লাইনেই আলাদা নয়, এটি নতুনত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতাও প্রতিফলিত করে যা এটি টেবিলে নিয়ে আসে.
পণ্যের সুবিধা
আমাদের ব্লু ৫৫০টি প্লাস্টিক ক্রেট ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনের সাহায্যে আপনার উৎপাদন বাড়িয়ে তুলুন।ফলের বাস্কেট তৈরিতে নিরবচ্ছিন্ন অপারেশন এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করা৫৫০ টনের ক্ষমতা বড় আকারের উৎপাদন জন্য পর্যাপ্ত শক্তি প্রদান করে, যখন চমকপ্রদ নীল রঙ আপনার উৎপাদন মেঝেতে আধুনিকতার একটি স্পর্শ যোগ করে।বিশেষায়িত ফলের বাস্কেট উৎপাদনে মনোনিবেশ করে, এই মেশিনটি কৃষি ও প্যাকেজিং শিল্পের অনন্য চাহিদা মেটাতে উচ্চমানের, দীর্ঘস্থায়ী বাক্স ছাঁচনির্মাণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।
পরামিতি
মডেল | OCM-550C | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 5500 | |||||
টাই বারের মধ্যে দূরত্ব (মিমি*মিমি) | ৮৬০*৮০০ | |||||
মোল্ডের সর্বোচ্চ বেধ (মিমি) | 800 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচের বেধ ((মিমি) | 300 | |||||
খোলার স্ট্রোক (মিমি) | 1010 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক ((মিমি) | 210 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স ফরওয়ার্ড ((Kn) | 103 | |||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 80 | |||||
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | 22 | |||||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 2060 | |||||
শট ওজন (পিএস) g | 1991 | |||||
ইনজেকশন চাপ ((এমপিএ) | 149 | |||||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 133 | |||||
ইনজেকশনহার (জি/সেকেন্ড) | 646 | |||||
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 75 | |||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা ((L) | 850 | |||||
গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 41 | |||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 20 | |||||
মেশিনের আকার L × W × H (মিমি) | 8.৭*২.১*২2 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল