| পণ্যের নাম: | 450 T কাস্টম প্লাস্টিক স্ট্রেচ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন গলানোর সময় কম | টাইপ: | অটোমেশন |
|---|---|---|---|
| ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
| রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
| ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
| লক্ষণীয় করা: | 450 T প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,350GB প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,300 মিমি প্রসারিত ঘা ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
||
মেশিন ফ্রেমের জন্য রিইনফোর্সড স্টিল প্লেট এবং স্কয়ার টিউব শক্তিশালী টগল, বুশিং এবং প্লেটেন টাই বারগুলি উচ্চ গ্রেডের স্টিল থেকে তৈরি করা হয় লম্বা ছাঁচ খোলা এবং ইজেক্টর স্ট্রোক এবং শক্তিশালী ইজেকশন ফোর্স তৈলাক্তকরণ মুক্ত বুশিং ব্যবহার করে মুভিং প্লেটেন
![]()
1. ব্যারেল স্ক্রু, প্লাস্টিকের গলে যাওয়া দ্রুত, তাই গলে যাওয়ার সময় কমিয়ে দেয়।
2. ইনজেকশন অগ্রভাগ এবং সামনে ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ নকশা ভিতরে আছে
3. অবস্থান, ভাল সংযোগের ফলে, লিক করা কঠিন এবং পারেন
4. উচ্চ চাপ এবং উচ্চ গতির ইনজেকশন সহ্য করুন।
| মডেল | CWI-450GB | CWI-600GB | ||||||||||||
| ক্ল্যাম্পিং ডিভাইস | 锁模力কে.এন | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN) | 4500 | 3500 | ||||||||||
| 拉杆间距মিমি | টাই বার দূরত্ব W×L (মিমি) | 820×820 | 710×710 | |||||||||||
| 开模最大开距মিমি | ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | 790 | 680 | |||||||||||
| 最大模厚মিমি | সর্বোচ্চছাঁচের বেধ (মিমি) | 800 | 720 | |||||||||||
| 最小模厚মিমি | মিন.ছাঁচ বেধ (মিমি) | 300 | 260 | |||||||||||
| 模板尺寸মিমি | প্লেটেনের মাত্রা W×L (মিমি) | 1170×1170 | 1020×1020 | |||||||||||
| 顶出长度মিমি | ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি) | 220 | 200 | |||||||||||
| 顶出力কে.এন | ইজেক্টর ফোর্স (Kn) | 113 | 80 | |||||||||||
| 顶针数 | ইজেক্টর কোয়ান্টিলি | 13 | 13 | |||||||||||
| 2800D | 4000D | 4000D | 6600D | |||||||||||
| ইনজেকশন ডিভাইস | 螺杆直径মিমি | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 110 |
| 螺杆长径比 | L/D অনুপাত স্ক্রু | 22.8 | 21 | 19.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.9 | 21 | 19.4 | |
| 理论射胶容积সেমি3 | তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 1385 | 1590 | 1809 | 2060 | 2325 | 2607 | 2060 | 2325 | 2607 | 3052 | 3768 | 4559 | |
| 注射重量 (পুনশ্চ)g | শট ওজন (PS) গ্রাম | 1274 | 1462 | 1664 | 1873 | 2115 | 2371 | 1895 | 2139 | 2398 | 2808 | 3467 | 4195 | |
| 注塑压力এমপিএ | ইনজেকশন চাপ (MPa) | 204 | 178 | 156 | 204 | 180 | 161 | 204 | 180 | 161 | 215 | 176 | 144 | |
| 注射速度মিমি/সেকেন্ড | ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 135 | 107 | 119 | 90 | |||||||||
| 注塑速率সেমি3/s | ইনজেকশনের হার (cm3/s) | 517 | 596 | 676 | 539 | 608 | 682 | 583 | 660 | 739 | 620 | 765 | 926 | |
| 螺杆最大转速আরপিএম | স্ক্রু গতি (rpm) | 240 | 160 | 180 | 150 | |||||||||
| অন্য | 油泵电机功率কিলোওয়াট | মোটর পাওয়ার | 36+34 | 36+36 | ||||||||||
| 油泵排量লি/মিনিট | 396 | 400 | ||||||||||||
| 电热功率কিলোওয়াট | হিটার পাওয়ার | 30.2 | 43.9 | 43.9 | 46.9 | |||||||||
| 机器净重টন | মেশিনের ওজন | 20 | 32 | |||||||||||
| 机器尺寸(长×宽×高)মিমি | মেশিনের আকার L×W×H (মিমি) | 7960×2100×2460 | 10000×2320×2470 | |||||||||||
উল্লম্ব পর্দা একই সাথে প্রধান পর্দায় আরো তথ্য প্রদর্শন করতে পারে, ঐতিহ্যগত প্রদর্শন থেকে ভিন্ন
![]()
বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()