পণ্যের নাম: | টেকসই এবং উচ্চ নির্ভুলতা GF সিরিজ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন CWI-220GF | টাইপ: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | টেকসই সার্ভো মোটর ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,220 মিমি সার্ভো মোটর ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,550 মিমি ইনজেকশন প্লাস্টিক ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
Ouchao সমাবেশে খুব কঠোর এবং ISO9001:2005 মান নিয়ন্ত্রণ মান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অনুযায়ী নির্মিত, তাই এটি ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনের পরিষেবা জীবন এবং সরঞ্জামের স্থায়িত্বকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে পারে।গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা ব্যাপকভাবে বুঝুন এবং গ্রাহকদের সঠিক মডেল বেছে নিতে সাহায্য করার জন্য সম্ভাব্য সমাধান প্রদান করুন
পণ্যের সুবিধা
OUCO প্লাস্টিক মেশিনারীতে রয়েছে একদল সার্ভিস টিম যার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং বিক্রয়োত্তর প্রকৌশলী রয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা সহ এবং গ্রাহকদের ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের নির্দেশনায় সহায়তা, মেশিনের আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ, খুচরা যন্ত্রাংশের পর্যাপ্ত সরবরাহের গ্যারান্টি।
পরামিতি
মডেল | CWI-220GF | |||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN) | 2200 | ||||
টাই বার দূরত্ব W×L (মিমি) | 570*570 | |||||
সর্বোচ্চ দিবালোক(মিমি) | 550 | |||||
সর্বোচ্চছাঁচের বেধ (মিমি) | 600 | |||||
মিন.ছাঁচ বেধ (মিমি) | 220 | |||||
প্লেটেনের মাত্রা W×L (মিমি) | 830*830 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি) | 170 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স (Kn) | 80 | |||||
ইজেক্টর কোয়ান্টিলি | 9 | |||||
ইনজেকশন ইউনিট | 650I | 860I | ||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 40 | 45 | 45 | 50 | |
L/D অনুপাত স্ক্রু | 24 | 21 | 23 | 21 | ||
তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 251 | 318 | 358 | 442 | ||
শট ওজন (PS) g | 231 | 292 | 329 | 406 | ||
ইনজেকশন চাপ (MPa) | 256 | 202 | 256 | 207 | ||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 228 | 180 | ||||
ইনজেকশনের হার (cm3/s) | 286 | 363 | 286 | 354 | ||
স্ক্রু গতি (rpm) | 400 | 350 | ||||
অন্যান্য | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 48 | ||||
পাম্প ক্ষমতা (লি/মিনিট) | 275 | |||||
হিটার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 10.9 | 13 | ||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 7.5 | |||||
মেশিনের আকার L×W×H (মিমি) | 5830*1640*1870 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল