পণ্যের নাম: | উচ্চ প্রতিক্রিয়া মোটর এবং সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক ড্রাইভ সহ OUCO প্লাস্টিক বক্স তৈরির মেশিন | টাইপ: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | SGS হাইড্রোলিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,80Kn হাইড্রোলিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,170mm প্লাস্টিক বক্স তৈরির মেশিন |
OUCO প্লাস্টিক মেশিনটি সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোলিক চালিত এবং বিশ্বমানের গতি নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম গ্রহণ করে, যা ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনের পুনরাবৃত্ত অবস্থান নির্ভুলতাকে 0.1 মিমিতে উন্নত করে এবং ইনজেকশনের সঠিকতাকে 0.1 মিমিতে নিয়ন্ত্রণ করে।
PE, PP, PS, ABS, PVC, PA, PET, PC, PPO এর মতো 220GB এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এমন উপকরণগুলির উপর কোনও বড় সীমাবদ্ধতা নেই
পণ্যের সুবিধা
আমরা সবচেয়ে উপযুক্ত অংশ নির্বাচন করি
- কোরিয়া এলএস থ্রি-ফেজ সার্কিট ব্রেকার একক-পোল সার্কিট ব্রেকার থ্রি-পোল সার্কিট ব্রেকার গ্রহণ করে
- তাইওয়ান FOTEK সলিড রিলেসফাস্ট ফিউজ ব্রেকার থেরোম রোলে -ফ্রেঞ্চ শিনেইডার গেফ্রান কন্টাক্টোরিহার্মো-রিলেস্ট্রোক সুইচ -ইতালি গেফ্রান লিনিয়ার ট্রান্সডুসার
- কোরিয়া অটোনিক্স প্রক্সিমিটি সুইচফটোসেন্সর
- তাইওয়ান মেগাওয়াট সুইচিং পাওয়ার
পরামিতি
মডেল | CWI-220GB | |||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN) | 2200 | ||||
টাই বার দূরত্ব W×L (মিমি) | 570*570 | |||||
সর্বোচ্চ দিবালোক(মিমি) | 550 | |||||
সর্বোচ্চছাঁচের বেধ (মিমি) | 600 | |||||
মিন.ছাঁচ বেধ (মিমি) | 220 | |||||
প্লেটেনের মাত্রা W×L (মিমি) | 830X830 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি) | 170 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স (Kn) | 80 | |||||
ইজেক্টর কোয়ান্টিলি | 9 | |||||
ইনজেকশন ইউনিট | 860D | 1100D | ||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 45 | 50 | 50 | 55 | |
L/D অনুপাত স্ক্রু | 23.3 | 21 | 23.1 | 21 | ||
তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | 358 | 442 | 487 | 589 | ||
শট ওজন (PS) g | 329 | 406 | 448 | 542 | ||
ইনজেকশন চাপ (MPa) | 256 | 207 | 225 | 186 | ||
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 126 | 101 | ||||
ইনজেকশনের হার (cm3/s) | 200 | 247 | 198 | 240 | ||
স্ক্রু গতি (rpm) | 245 | 185 | ||||
অন্যান্য | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 34 | ||||
পাম্প ক্ষমতা (লি/মিনিট) | 176 | |||||
হিটার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 13..3 | 15.9 | ||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 7.5 | |||||
মেশিনের আকার L×W×H (মিমি) | 5830x1640x1870 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল