পণ্যের নাম: | বিশ্বের নেতৃস্থানীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে CWI-110GB ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | টাইপ: | অটোমেশন |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক যন্ত্রাংশ উত্পাদন | মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় |
রঙ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা: | শর্ট সাইকেল টাইম |
ক্ল্যাম্পিং ওয়ে: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | এফসিএল |
লক্ষণীয় করা: | 110GB ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,SGS ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,স্বয়ংক্রিয় ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
OUCO GB সিরিজের ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনগুলি একই সময়ে প্রধান স্ক্রিনে আরও ডেটা প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়ার জন্য উল্লম্ব পর্দা ব্যবহার করে।
গ্রাহকদের অবাধে চয়ন করার জন্য আমাদের কাছে 6টি ভাষা উপলব্ধ।
উত্পাদন প্রক্রিয়া গ্রাহকের প্রক্রিয়া অনুযায়ী গ্রাফিকভাবে চিত্রিত করা যেতে পারে।
ইথারনেট সংযোগ, প্রিন্টার এবং অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য USB 2.0 ইন্টারফেস সমর্থন।
উত্পাদন দক্ষতা উন্নত করতে গরম করার সময় এক সপ্তাহ আগে সেট করা যেতে পারে।
পণ্যের সুবিধা
নতুন জি সিরিজ বিকৃতি এবং ফ্র্যাকচার দূর করতে এবং টগল লকিং সিস্টেমকে অপ্টিমাইজ করতে প্লেটেন ডিজাইনের জন্য সসীম উপাদান বিশ্লেষণ ব্যবহার করে।
মেশিন ফ্রেম শক্তিশালী টগলের জন্য রিইনফোর্সড স্টিল প্লেট এবং স্কয়ার টিউব, বুশিং এবং প্লেটেন টাই বারগুলি উচ্চ গ্রেডের স্টিলের লম্বা ছাঁচ খোলার এবং ইজেক্টর স্ট্রোক এবং শক্তিশালী ইজেকশন ফোর্স থেকে তৈরি করা হয়।
জি সিরিজটি 110 থেকে 600 টন ক্ল্যাম্পিং ফোর্স থেকে 8 আকারে পাওয়া যায় এবং গ্রাহকের পণ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে 2 বা 3টি ভিন্ন ইনজেকশন কাঠামোর সাথে সজ্জিত করা যেতে পারে।
পরামিতি
মডেল | CWI-110GB | |||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN) | 1100 | ||||
টাই বার দূরত্ব W×L (মিমি) | 420*420 | |||||
সর্বোচ্চ দিবালোক(মিমি) | 400 | |||||
সর্বোচ্চছাঁচের বেধ (মিমি) | 450 | |||||
মিন.ছাঁচ বেধ (মিমি) | 150 | |||||
প্লেটেনের মাত্রা W×L (মিমি) | ৬০৫*৬০৫ | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক (মিমি) | 110 | |||||
ইজেক্টর ফোর্স (Kn) | 38 | |||||
ইজেক্টর কোয়ান্টিলি | 5 | |||||
ইনজেকশন ইউনিট | 310D | 420D | ||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস(মিমি) | 28 | 32 | 35 | 35 | 40 |
L/D অনুপাত স্ক্রু | 23.4 | 23 | 21 | 24 | 21 | |
তাত্ত্বিক ইনজেকশন ভলিউম (cm3) | ৮৯ | 117 | 140 | 163 | 214 | |
শট ওজন (PS) g | 81 | 108 | 129 | 150 | 196 | |
ইনজেকশন চাপ (MPa) | 306 | 234 | 204 | 256 | 196 | |
ইনজেকশন গতি (মিমি/সেকেন্ড) | 129 | 101 | ||||
ইনজেকশনের হার (cm3/s) | 76 | 99 | 119 | 93 | 121 | |
স্ক্রু গতি (rpm) | 330 | 250 | ||||
অন্যান্য | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 16 | ||||
পাম্প ক্ষমতা (লি/মিনিট) | ৮৮ | |||||
হিটার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 7.11 | ৮.৯১ | ||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 4.2 | |||||
মেশিনের আকার L×W×H (মিমি) | 4255x1430x1690 |
বিস্তারিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল